Statistieken
Beschrijving | Totalen |
Aantal personen | 1,160 |
Aantal mannen | 574 (49.48%) |
Aantal vrouwen | 575 (49.57%) |
Aantal personen met onbekend geslacht | 11 (0.95%) |
Aantal levenden | 355 |
Aantal gezinnen | 430 |
Aantal unieke achternamen | 336 |
Totaal Foto's | 4 |
Totaal Documenten | 9 |
Totaal Grafstenen | 0 |
Totaal (Levens)Verhalen | 1 |
Totaal Geluidsopnamen | 0 |
Totaal Video-opnamen | 0 |
Totaal Gerrit Verhoeff | 17 |
Totaal Gezin Leendert Verhoeff | 2 |
Totaal Henny Verhoeff | 0 |
Totaal Jolanda Verhoeff | 0 |
Totaal Leendert Verhoeff | 6 |
Totaal Rob Verhoeff | 1 |
Totaal Rutger Verhoeff | 0 |
Aantal bronnen | 0 |
Gemiddelde levensduur1 | 60 jaren, 290 dagen |
Vroegste geboorte (Reijer Verhoeff) | tussen 1450 en 1460 |
Datum van laatste GEDCOM import | 23 okt 2013 15:29:49 |
Langst levende1 | Leeftijd |
Jan Muurling | 100 jaren 35 dagen |
Egbert Mulder | 99 jaren 128 dagen |
Antje Slot | 98 jaren 348 dagen |
Peter Lucas Mulder | 98 jaren 135 dagen |
Geertje Verhoeff | 98 jaren 49 dagen |
Johanna Jacoba Verhoeff | 97 jaren 351 dagen |
Willem Verhoeff | 95 jaren 360 dagen |
Cornelis Willem Verhoeff | 95 jaren 85 dagen |
Jacoba Verhoeff | 94 jaren 251 dagen |
Stientje Verhoeff | 94 jaren 179 dagen |
1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
Meer informatie mbt deze stamboom