Rapport: Personen - onbekende sterfdatumIndividuals - unknown death
Beschrijving: Personen met een onbekende sterfdatum.Individuals with an unknown date of death.
Treffers 351 t/m 378 van 378 » Komma gescheiden CSV bestand
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Overlijdensdatum | Begraafdatum | Stamboom |
351 | I1084 | Vries | Johannes | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
352 | I1102 | Vries | Trijntje Jans | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
353 | I119 | Vuuren | Janneken | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
354 | I997 | Waal | Jan | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
355 | I998 | Waal | Jan | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
356 | I334 | Wagendaal | M. | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
357 | I279 | Wal | Cornelia | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
358 | I96 | Wallaard | Ariaantje | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
359 | I835 | Weerstand | Marretje | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
360 | I742 | Wentel | Hantjen Everts | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
361 | I292 | Weppelman | Isaak | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
362 | I115 | Werckhoven | Mayke Jans van | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
363 | I132 | Werve | Willem Hendriks | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
364 | I1051 | Westerbaan | Janke | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
365 | I1059 | Wiersma | Froukje | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
366 | I691 | Wijbes | Roelofje | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
367 | I162 | With | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 | |
368 | I905 | Witmus | Klaaske | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
369 | I771 | Wouwenaar | Froukje Redmers | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
370 | I309 | Zanen | Hendrik | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
371 | I770 | Zee | Folkert Annes | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
372 | I677 | Zevenhoven | Anna Margreta | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
373 | I678 | Zevenhoven | Willem Hendriks | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
374 | I1035 | Zijlstra | Bouwe | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
375 | I1111 | Zijlstra | Dirk | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
376 | I816 | Zwaag | Lamkjen Egberts | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
377 | I645 | Zwaneveld | Johannes | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
378 | I958 | Zwerver | Antje Pieters | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8