Rapport: Personen - onbekende sterfdatumIndividuals - unknown death
Beschrijving: Personen met een onbekende sterfdatum.Individuals with an unknown date of death.
Treffers 151 t/m 200 van 378 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Overlijdensdatum | Begraafdatum | Stamboom |
151 | I993 | Molen | Arie | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
152 | I992 | Molen | Catharina | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
153 | I1000 | Molen | E.S. | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
154 | I1086 | Molen | Femmigje | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
155 | I880 | Molen | Hendrikje | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
156 | I988 | Molen | IJsbrand | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
157 | I784 | Molen | Johannes | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
158 | I978 | Molen | Johannes | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
159 | I1088 | Molen | Lute | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
160 | I888 | Molen | Trijntje | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
161 | I1087 | Molen | Willem | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
162 | I500 | Muilwijck | Cornelis Coenen | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
163 | I713 | Muis | Harmke Hendriks | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
164 | I774 | Mulder | Peter | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
165 | I778 | Muurling | Willem Jochems | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
166 | I502 | Nes | Maria Cornelisse | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
167 | I850 | Oost | Jochem | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
168 | I852 | Oost | Roelof | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
169 | I946 | Oosten | Arend | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
170 | I733 | Oosterkamp | Hiiligjen Martens | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
171 | I762 | Otten | Bartholomeus | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
172 | I873 | Otten | Bartholomeus | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
173 | I808 | Otten | Harmke Alberts | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
174 | I799 | Otter | Harmke Alberts | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
175 | I868 | Paauwe | Hendrik | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
176 | I857 | Paauwe | Jacobus | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
177 | I344 | Peek | Maaike | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
178 | I126 | Pelt | Hendrik | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
179 | I885 | Pen | Volken Harmsnes | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
180 | I129 | Philips | Anneke | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
181 | I486 | Pieters | Helmich | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
182 | I146 | Pijl | Marie Boudewijnsdr. | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
183 | I1067 | Pol | Marry M.J. | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
184 | I725 | Post | Annigje Wiebes | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
185 | I843 | Post | Lammertje | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
186 | I931 | Postma | Tjitske Jochems | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
187 | I924 | Pranger | Jitske | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
188 | I861 | Proper | Anna Catharina Sophia | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
189 | I1023 | Pruiksma | Minke | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
190 | I748 | Ras | Albert Captein Gerritsz | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
191 | I724 | Remerie | Gerrit Frankes | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
192 | I1055 | Riemersma | Rinske | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
193 | I498 | Rietveld | Jacob Willemsz. | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
194 | I131 | Rijswijck | Anneke Ariens | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
195 | I919 | Ritsma | Hendrik Baukes | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
196 | I834 | Roos | Albert | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
197 | I833 | Roos | Tiementje | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
198 | I1085 | Ruiter | Klaasje | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
199 | I1042 | Ruiter | Siepkjen Roelofs | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
200 | I1028 | Salverda | Johanna | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende»