Rapport: Personen - onbekende sterfdatumIndividuals - unknown death
Beschrijving: Personen met een onbekende sterfdatum.Individuals with an unknown date of death.
Treffers 1 t/m 50 van 378 » Komma gescheiden CSV bestand
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Overlijdensdatum | Begraafdatum | Stamboom |
1 | I496 | Gijsbert Simosz. | Ja, datum echter onbekend | tree1 | ||
2 | I172 | Marrichje | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 | |
3 | I497 | Wijve Hendriksdochter | Ja, datum echter onbekend | tree1 | ||
4 | I156 | Aertsdr. | Engeltje | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
5 | I732 | Akkerman | Tijmen Jans | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
6 | I41 | Alphen | Jannetje | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
7 | I841 | Bakker | Aaltje | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
8 | I842 | Bakker | Dubbele | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
9 | I311 | Bakker | Krijn | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
10 | I986 | Beenhouwer | Antje | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
11 | I288 | Beest | Jenneke | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
12 | I499 | Benschop | Johannes | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
13 | I615 | Berg | B. | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
14 | I864 | Bijl | Gesina | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
15 | I865 | Bijl | Koenraad | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
16 | I1027 | Bijlasma | Romke | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
17 | I853 | Boer | Hielkje | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
18 | I1107 | Bok | Jan | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
19 | I333 | Boot | Diewertje | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
20 | I550 | Boot | Jan Cornelis | Ja, datum echter onbekend | tree1 | |
21 | I1031 | Bootsma | Wolter | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
22 | I628 | Borsje | Petranella | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
23 | I779 | Bos | Eeltje Jans | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
24 | I573 | Bos | Martha Maria | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
25 | I991 | Bouwknecht | Jacoba Wilhelmina | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
26 | I1050 | Brolsma | Reinder | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
27 | I823 | Brouwer | Trijntje Tjeerds | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
28 | I561 | Bruijn | Geertje Jacobse | Ja, datum echter onbekend | tree1 | |
29 | I709 | Bruistens | Jasper | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
30 | I975 | Bruxvoort | Brand | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
31 | I756 | Buis | Neeltje Jans | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
32 | I145 | Burggraaf | Grietje | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
33 | I184 | Claesdr. | Catharina | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
34 | I68 | Coningh | Pieter Adriaen | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
35 | I555 | Cook | Marjorie Ad | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
36 | I483 | Corte | Jan Jans | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
37 | I728 | Deinum | Ferdinant | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
38 | I1054 | Dijk | Gerrit | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
39 | I739 | Dijkstra | Alida Foekes | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
40 | I920 | Dijkstra | Aukje Sipkes | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
41 | I892 | Dijkstra | Hendrikje | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
42 | I767 | Dijkstra | Hendrikje Rommerts | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
43 | I886 | Dijkstra | Janna Sipkes | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
44 | I1091 | Dijkstra | Rein | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
45 | I971 | Dikkerboom | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 | |
46 | I1036 | Duim | Antje | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
47 | I84 | Dusseldorp | Lijntje | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
48 | I937 | Eeden | Hendrik | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
49 | I650 | Elperdink | Cornelia | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
50 | I487 | Evertsen | Jijlis | Ja, datum echter onbekend | Ja, datum echter onbekend | tree1 |
1 2 3 4 5 ... 8» Volgende»