Rapport: Personen - geboorteplaatsIndividuals - place of birth
Beschrijving: Personen gesorteerd op geboorteplpaats.Individuals sorted on place of birth.
Treffers 51 t/m 100 van 601 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 13» Volgende»
# | Geboorteplaats | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Doopdatum | Levend | Stamboom |
51 | I277 | |||||||
52 | I507 | |||||||
53 | Blesdijke, Friesland, Nederland | I812 | Kuperus | Gesina | 31 mrt 1884 | 0 | tree1 | |
54 | I379 | |||||||
55 | I378 | |||||||
56 | I109 | |||||||
57 | I380 | |||||||
58 | I586 | |||||||
59 | I585 | |||||||
60 | I226 | |||||||
61 | I469 | |||||||
62 | Capelle a/d IJssel, Zuid-Holland, Nederland | I59 | Laan | Lena | Ja, datum echter onbekend | 0 | tree1 | |
63 | I308 | |||||||
64 | I306 | |||||||
65 | I307 | |||||||
66 | I305 | |||||||
67 | I415 | |||||||
68 | I414 | |||||||
69 | I632 | |||||||
70 | I631 | |||||||
71 | I633 | |||||||
72 | I219 | |||||||
73 | I477 | |||||||
74 | De Bilt, Utrecht, Nederland | I1136 | Berg | Arieaantje | 6 dec 1878 | 0 | tree1 | |
75 | De Bilt, Utrecht, Nederland | I323 | Vos | Geertje | 3 mei 1918 | 0 | tree1 | |
76 | De Bilt, Utrecht, Nederland | I319 | Vos | Geertuida Maria | 28 jan 1915 | 0 | tree1 | |
77 | I19 | |||||||
78 | I18 | |||||||
79 | I551 | |||||||
80 | I552 | |||||||
81 | I630 | |||||||
82 | Delft, Zuid-Holland, Nederland | I629 | Verhoeff | R.J.C. | 31 mei 1951 | 0 | tree1 | |
83 | Delftstrahuizen, Friesland, Nederland | I734 | Akkerman | 7 jan 1862 | 0 | tree1 | ||
84 | Delftstrahuizen, Friesland, Nederland | I735 | Akkerman | 16 mrt 1864 | 0 | tree1 | ||
85 | Delftstrahuizen, Friesland, Nederland | I736 | Akkerman | 3 jun 1865 | 0 | tree1 | ||
86 | Delftstrahuizen, Friesland, Nederland | I765 | Gouma | Elisabeth Hanzes | 13 apr 1852 | 0 | tree1 | |
87 | Delftstrahuizen, Friesland, Nederland | I689 | Haan | Jeltje | 18 okt 1807 | 18 okt 1807 | 0 | tree1 |
88 | Delftstrahuizen, Friesland, Nederland | I743 | Kroes | Akke Hendriks | 29 jan 1841 | 0 | tree1 | |
89 | Delftstrahuizen, Friesland, Nederland | I895 | Moedt | Janke | 26 mei 1892 | 0 | tree1 | |
90 | Delftstrahuizen, Friesland, Nederland | I772 | Molen | Antje | 28 apr 1864 | 0 | tree1 | |
91 | Delftstrahuizen, Friesland, Nederland | I768 | Molen | Arjen | 1 jan 1861 | 0 | tree1 | |
92 | Delftstrahuizen, Friesland, Nederland | I876 | Molen | Egbert | 23 apr 1884 | 0 | tree1 | |
93 | Delftstrahuizen, Friesland, Nederland | I889 | Molen | Egbert | 13 dec 1885 | 0 | tree1 | |
94 | Delftstrahuizen, Friesland, Nederland | I1081 | Molen | Elisabeth | 1 jan 1919 | 0 | tree1 | |
95 | Delftstrahuizen, Friesland, Nederland | I893 | Molen | Folkert | 7 dec 1886 | 0 | tree1 | |
96 | Delftstrahuizen, Friesland, Nederland | I900 | Molen | Froukje | 16 apr 1890 | 0 | tree1 | |
97 | Delftstrahuizen, Friesland, Nederland | I901 | Molen | Froukje | 9 aug 1895 | 0 | tree1 | |
98 | Delftstrahuizen, Friesland, Nederland | I906 | Molen | Froukje | 25 jun 1897 | 0 | tree1 | |
99 | Delftstrahuizen, Friesland, Nederland | I764 | Molen | Hans Egbert | 16 jan 1890 | 0 | tree1 | |
100 | Delftstrahuizen, Friesland, Nederland | I880 | Molen | Hendrikje | 18 apr 1887 | 0 | tree1 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 13» Volgende»