Rapport: Personen - geboorteplaatsIndividuals - place of birth
Beschrijving: Personen gesorteerd op geboorteplpaats.Individuals sorted on place of birth.
Treffers 151 t/m 200 van 601 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 13» Volgende»
# | Geboorteplaats | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Doopdatum | Levend | Stamboom |
151 | I6 | |||||||
152 | Den Haag, Zuid-Holland, Nederland | I5 | Verhoeff | Jan Johannes | 24 sep 1921 | 0 | tree1 | |
153 | I229 | |||||||
154 | I188 | |||||||
155 | I12 | |||||||
156 | I10 | |||||||
157 | I8 | |||||||
158 | I228 | |||||||
159 | I53 | |||||||
160 | I635 | |||||||
161 | I531 | |||||||
162 | I227 | |||||||
163 | Den Haag, Zuid-Holland, Nederland | I249 | Winterkamp | Evert Johannes | 9 dec 1938 | 0 | tree1 | |
164 | I510 | |||||||
165 | I181 | |||||||
166 | Deventer, Overijssel, Nederland | I326 | Verhoeff | Leendert | 16 okt 1920 | 0 | tree1 | |
167 | I541 | |||||||
168 | I542 | |||||||
169 | Diepenveen, Overijssel, Nederland | I327 | Verhoeff | Augusta | 7 jul 1923 | 0 | tree1 | |
170 | Dieren, Gelderland, Nederland | I925 | Leeuwen | Titia Johanna Attje Maria | 6 sep 1895 | 0 | tree1 | |
171 | I200 | |||||||
172 | I330 | |||||||
173 | I329 | |||||||
174 | I567 | |||||||
175 | I566 | |||||||
176 | Doorwerth, Gelderland, Nederland | I797 | Verhoeff | Harmke | circa 1905 | 0 | tree1 | |
177 | Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland | I324 | Vos | Hendrina | 29 jun 1920 | 0 | tree1 | |
178 | Driebergen-Rijsenburg, Utrecht, Nederland | I856 | Paauwe | Tonia | 11 mrt 1887 | 0 | tree1 | |
179 | Driewegen, Zeeland, Nederland | I868 | Paauwe | Hendrik | 7 sep 1885 | 0 | tree1 | |
180 | echten | I1048 | Slot | Antje | 24 apr 1913 | 0 | tree1 | |
181 | echten | I1056 | Slot | Sjoekje | 4 apr 1917 | 0 | tree1 | |
182 | Echten, Friesland, Nederland | I1030 | Bootsma | Antje | 23 sep 1915 | 0 | tree1 | |
183 | Echten, Friesland, Nederland | I750 | Haan | Luitje | 21 sep 1885 | 0 | tree1 | |
184 | Echten, Friesland, Nederland | I818 | Herder | Lamkje | 10 nov 1913 | 0 | tree1 | |
185 | Echten, Friesland, Nederland | I819 | Herder | Martha | 15 feb 1919 | 0 | tree1 | |
186 | Echten, Friesland, Nederland | I692 | Koopman | Antje Nannes | 2 feb 1800 | 8 mrt 1800 | 0 | tree1 |
187 | Echten, Friesland, Nederland | I877 | Leeuw | Andriesje | 28 jun 1885 | 0 | tree1 | |
188 | Echten, Friesland, Nederland | I714 | Mast | Antje Jans | 28 aug 1826 | 0 | tree1 | |
189 | Echten, Friesland, Nederland | I780 | Molen | Evert | 8 sep 1871 | 0 | tree1 | |
190 | Echten, Friesland, Nederland | I973 | Molen | Trijntje | 1 sep 1897 | 0 | tree1 | |
191 | Echten, Friesland, Nederland | I921 | Mulder | Egbert | 18 okt 1889 | 0 | tree1 | |
192 | Echten, Friesland, Nederland | I941 | Mulder | Jan | 16 aug 1898 | 0 | tree1 | |
193 | Echten, Friesland, Nederland | I948 | Mulder | Johanna | 8 okt 1900 | 0 | tree1 | |
194 | Echten, Friesland, Nederland | I932 | Mulder | Peter Lucas | 16 dec 1894 | 0 | tree1 | |
195 | Echten, Friesland, Nederland | I928 | Mulder | Tjeerdje | 17 mrt 1892 | 0 | tree1 | |
196 | Echten, Friesland, Nederland | I939 | Mulder | Trijntje | 24 nov 1896 | 0 | tree1 | |
197 | Echten, Friesland, Nederland | I1113 | Muurling | Dochtertje | 8 jan 1926 | 0 | tree1 | |
198 | Echten, Friesland, Nederland | I954 | Muurling | Eelkje | 12 jan 1889 | 0 | tree1 | |
199 | Echten, Friesland, Nederland | I972 | Muurling | Eelkje | 6 mei 1899 | 0 | tree1 | |
200 | Echten, Friesland, Nederland | I965 | Muurling | Egbert | 28 jun 1893 | 0 | tree1 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 13» Volgende»