Rapport: Personen - geboorteplaatsIndividuals - place of birth
Beschrijving: Personen gesorteerd op geboorteplpaats.Individuals sorted on place of birth.
Treffers 101 t/m 150 van 601 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 13» Volgende»
# | Geboorteplaats | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Doopdatum | Levend | Stamboom |
101 | Delftstrahuizen, Friesland, Nederland | I894 | Molen | IJsbrand | 14 aug 1888 | 0 | tree1 | |
102 | Delftstrahuizen, Friesland, Nederland | I741 | Molen | IJssebrand Egberts | 18 dec 1857 | 0 | tree1 | |
103 | Delftstrahuizen, Friesland, Nederland | I784 | Molen | Johannes | 13 apr 1878 | 0 | tree1 | |
104 | Delftstrahuizen, Friesland, Nederland | I908 | Molen | Kerstje | 18 sep 1900 | 0 | tree1 | |
105 | Delftstrahuizen, Friesland, Nederland | I776 | Molen | Minke | 21 dec 1866 | 0 | tree1 | |
106 | Delftstrahuizen, Friesland, Nederland | I875 | Molen | Trijntje | 11 feb 1883 | 0 | tree1 | |
107 | Delftstrahuizen, Friesland, Nederland | I902 | Molen | Trijntje | 9 aug 1895 | 0 | tree1 | |
108 | Delftstrahuizen, Friesland, Nederland | I949 | Mulder | Fokke | 18 dec 1902 | 0 | tree1 | |
109 | Delftstrahuizen, Friesland, Nederland | I917 | Mulder | Grietje | 4 dec 1886 | 0 | tree1 | |
110 | Delftstrahuizen, Friesland, Nederland | I951 | Mulder | Minke | 2 dec 1904 | 0 | tree1 | |
111 | Delftstrahuizen, Friesland, Nederland | I952 | Mulder | Saakje | 21 mei 1908 | 0 | tree1 | |
112 | Delftstrahuizen, Friesland, Nederland | I777 | Muurling | Jochem Willems | 13 nov 1863 | 0 | tree1 | |
113 | Delftstrahuizen, Friesland, Nederland | I850 | Oost | Jochem | 28 mei 1878 | 0 | tree1 | |
114 | Delftstrahuizen, Friesland, Nederland | I884 | Pen | Durkje | 11 jul 1889 | 0 | tree1 | |
115 | Delftstrahuizen, Friesland, Nederland | I918 | Ritsma | Albert | 22 jun 1880 | 0 | tree1 | |
116 | Delftstrahuizen, Friesland, Nederland | I914 | Schippers | Arjen | 14 dec 1930 | 0 | tree1 | |
117 | Delftstrahuizen, Friesland, Nederland | I912 | Schippers | Jan | 17 jul 1928 | 0 | tree1 | |
118 | Delftstrahuizen, Friesland, Nederland | I915 | Schippers | Koop | 18 nov 1940 | 0 | tree1 | |
119 | Delftstrahuizen, Friesland, Nederland | I791 | Verhoeff | Antje | 29 okt 1870 | 0 | tree1 | |
120 | Delftstrahuizen, Friesland, Nederland | I809 | Verhoeff | Arij | 20 nov 1880 | 0 | tree1 | |
121 | Delftstrahuizen, Friesland, Nederland | I718 | Verhoeff | Arij Klazes | 6 mrt 1851 | 0 | tree1 | |
122 | Delftstrahuizen, Friesland, Nederland | I746 | Verhoeff | Arjen | 25 dec 1857 | 0 | tree1 | |
123 | Delftstrahuizen, Friesland, Nederland | I793 | Verhoeff | Catharina | 1 mrt 1873 | 0 | tree1 | |
124 | Delftstrahuizen, Friesland, Nederland | I800 | Verhoeff | Catharina | 6 aug 1875 | 0 | tree1 | |
125 | Delftstrahuizen, Friesland, Nederland | I804 | Verhoeff | Catharina | 24 jul 1879 | 0 | tree1 | |
126 | Delftstrahuizen, Friesland, Nederland | I789 | Verhoeff | Hendrik | 23 jan 1868 | 0 | tree1 | |
127 | Delftstrahuizen, Friesland, Nederland | I794 | Verhoeff | Hendrik | 23 mei 1874 | 0 | tree1 | |
128 | Delftstrahuizen, Friesland, Nederland | I792 | Verhoeff | Hendrik Anthoon | 30 dec 1871 | 0 | tree1 | |
129 | Delftstrahuizen, Friesland, Nederland | I753 | Verhoeff | Jitze Fokke Johannes | 15 mei 1860 | 0 | tree1 | |
130 | Delftstrahuizen, Friesland, Nederland | I698 | Verhoeff | Johannes | 19 jul 1834 | 0 | tree1 | |
131 | Delftstrahuizen, Friesland, Nederland | I696 | Verhoeff | Minke | 6 dec 1827 | 0 | tree1 | |
132 | Delftstrahuizen, Friesland, Nederland | I702 | Verhoeff | Minke Aries | 2 jan 1830 | 0 | tree1 | |
133 | Delftstrahuizen, Friesland, Nederland | I700 | Verhoeff | Nanke | 2 nov 1838 | 0 | tree1 | |
134 | Delftstrahuizen, Friesland, Nederland | I701 | Verhoeff | Nanne Arijs | 6 mrt 1841 | 0 | tree1 | |
135 | Delftstrahuizen, Friesland, Nederland | I813 | Verhoeff | Sjieuwkje | 13 mei 1884 | 0 | tree1 | |
136 | Delftstrahuizen, Friesland, Nederland | I697 | Verhoeff | Trijntje | 21 jan 1832 | 0 | tree1 | |
137 | Delftstrahuizen, Friesland, Nederland | I699 | Verhoeff | Trijntje Arjens | 12 sep 1836 | 0 | tree1 | |
138 | Delftstrahuizen, Friesland, Nederland | I730 | Verhoeff | Wiebren Arjen | 26 dec 1878 | 0 | tree1 | |
139 | I549 | |||||||
140 | I54 | |||||||
141 | Den Haag, Zuid-Holland, Nederland | I1117 | Harmsen | Magdalena Elisabeth | 26 dec 1975 | 0 | tree1 | |
142 | Den Haag, Zuid-Holland, Nederland | I106 | Hoogelander | Maartje | 11 mrt 1941 | 0 | tree1 | |
143 | I187 | |||||||
144 | Den Haag, Zuid-Holland, Nederland | I950 | Muijen | Christiana Adriana | 20 jan 1905 | 0 | tree1 | |
145 | Den Haag, Zuid-Holland, Nederland | I203 | Nekeman | Maria Gesina Everdina | 1 sep 1931 | 0 | tree1 | |
146 | Den Haag, Zuid-Holland, Nederland | I11 | Simons | Maria | 29 sep 1924 | 0 | tree1 | |
147 | I79 | |||||||
148 | I192 | |||||||
149 | I9 | |||||||
150 | Den Haag, Zuid-Holland, Nederland | I7 | Verhoeff | Jacobus | 24 sep 1928 | 0 | tree1 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 13» Volgende»