Rapport: Personen - geboorteplaatsIndividuals - place of birth
Beschrijving: Personen gesorteerd op geboorteplpaats.Individuals sorted on place of birth.
Treffers 1 t/m 50 van 601 » Komma gescheiden CSV bestand
# | Geboorteplaats | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Doopdatum | Levend | Stamboom |
1 | I290 | |||||||
2 | I289 | |||||||
3 | I291 | |||||||
4 | I468 | |||||||
5 | I232 | |||||||
6 | I245 | |||||||
7 | I193 | |||||||
8 | Ameide, Zuid-Holland, Nederland | I372 | Muilwijk | Piet | 10 mrt 1922 | 0 | tree1 | |
9 | Amersfoort, Utrecht, Nederland | I936 | Eeden | Cornelia | 6 jan 1896 | 0 | tree1 | |
10 | Amersfoort, Utrecht, Nederland | I940 | Gijbertse | Wouterus Gijsbertus | 25 sep 1901 | 0 | tree1 | |
11 | Amersfoort, Utrecht, Nederland | I933 | Meijer | Maria | 31 mei 1891 | 0 | tree1 | |
12 | I1149 | |||||||
13 | Ammerstol, Zuid-Holland, Nederland | I293 | Zanen | Macheltje | 29 aug 1855 | 0 | tree1 | |
14 | I467 | |||||||
15 | I466 | |||||||
16 | amsterd | I984 | Jong | Ynske Jans | 17 sep 1905 | 0 | tree1 | |
17 | I471 | |||||||
18 | I107 | |||||||
19 | I522 | |||||||
20 | I248 | |||||||
21 | I246 | |||||||
22 | I247 | |||||||
23 | I470 | |||||||
24 | I17 | |||||||
25 | I241 | |||||||
26 | I242 | |||||||
27 | I243 | |||||||
28 | I244 | |||||||
29 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I979 | Meensk | Geesken | 9 okt 1899 | 0 | tree1 | |
30 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I994 | Meijer | Antonia Elizabeth Judith | 19 jun 1917 | 0 | tree1 | |
31 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I995 | Molen | Kindje | 3 sep 1915 | 0 | tree1 | |
32 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I989 | Vegting | Antje Ingje | 10 okt 1909 | 0 | tree1 | |
33 | I526 | |||||||
34 | I523 | |||||||
35 | I525 | |||||||
36 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I267 | Visser | Leendert Hendrik | 17 jun 1932 | 0 | tree1 | |
37 | I524 | |||||||
38 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I997 | Waal | Jan | circa 1899 | 0 | tree1 | |
39 | I540 | |||||||
40 | I237 | |||||||
41 | I81 | |||||||
42 | I251 | |||||||
43 | I255 | |||||||
44 | I254 | |||||||
45 | Appelscha, Friesland, Nederland | I942 | Hoekstra | Ytje Wietske | 11 nov 1894 | 0 | tree1 | |
46 | Australiƫ | I555 | Cook | Marjorie Ad | 10 mrt 1922 | 0 | tree1 | |
47 | Avereest, Overijssel, Nederland | I757 | Hein | Hilligje | circa 1867 | 0 | tree1 | |
48 | Balk, Friesland, Nederland | I727 | Deinum | Abeltje | 20 nov 1910 | 0 | tree1 | |
49 | Benschop, Utrecht, Nederland | I498 | Rietveld | Jacob Willemsz. | Ja, datum echter onbekend | 0 | tree1 | |
50 | I275 |
1 2 3 4 5 ... 13» Volgende»