Rapport: Personen met onzekere geb.datumIndividuals with unclear date of birth
Beschrijving: Personen met een onzekere geboorte datum. Individuals with an unclear date of birth.
Treffers 1 t/m 50 van 53 » Komma gescheiden CSV bestand
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Levend | Stamboom |
1 | I21 | Alblas | Maaike Jacoba Donkenbeek | circa nov 1865 | 0 | tree1 |
2 | I1144 | Berg | Willemijntje | circa 1881 | 0 | tree1 |
3 | I864 | Bijl | Gesina | circa 1898 | 0 | tree1 |
4 | I1053 | Dijk | Anne | circa 1916 | 0 | tree1 |
5 | I360 | Goudvis | Louis | circa 1909 | 0 | tree1 |
6 | I456 | |||||
7 | I455 | |||||
8 | I757 | Hein | Hilligje | circa 1867 | 0 | tree1 |
9 | I95 | Hel | Jan | circa 1789 | 0 | tree1 |
10 | I1125 | Korte | Katharina | circa 1810 | 0 | tree1 |
11 | I646 | Laan | Adrianus Jacobus | circa 1806 | 0 | tree1 |
12 | I829 | Maas | Cornelis | circa 1880 | 0 | tree1 |
13 | I1082 | Molen | Elisabeth | circa 1924 | 0 | tree1 |
14 | I1103 | Molen | Trijntje | circa 1928 | 0 | tree1 |
15 | I960 | Muurling | Zwaantje | circa 1918 | 0 | tree1 |
16 | I874 | Otten | Arie | circa jun 1907 | 0 | tree1 |
17 | I873 | Otten | Bartholomeus | circa jun 1907 | 0 | tree1 |
18 | I364 | |||||
19 | I365 | |||||
20 | I367 | |||||
21 | I366 | |||||
22 | I94 | Stuurman | Willempje | vóór jan 1799 | 0 | tree1 |
23 | I49 | Verhoeff | Angenita | circa 1826 | 0 | tree1 |
24 | I1017 | Verhoeff | Antje | circa 1913 | 0 | tree1 |
25 | I801 | Verhoeff | Catharina | circa jul 1876 | 0 | tree1 |
26 | I1128 | Verhoeff | Dina Trijntje | circa feb 1844 | 0 | tree1 |
27 | I371 | |||||
28 | I1140 | Verhoeff | Flora | circa 1909 | 0 | tree1 |
29 | I797 | Verhoeff | Harmke | circa 1905 | 0 | tree1 |
30 | I1074 | Verhoeff | J. | circa 1923 | 0 | tree1 |
31 | I176 | Verhoeff | Jacob | vóór 1546 | 0 | tree1 |
32 | I1018 | Verhoeff | Jan | circa feb 1914 | 0 | tree1 |
33 | I1141 | Verhoeff | Jan | circa 1910 | 0 | tree1 |
34 | I1004 | Verhoeff | Klaas | circa jan 1916 | 0 | tree1 |
35 | I1119 | Verhoeff | Klaas | circa 1934 | 0 | tree1 |
36 | I1135 | Verhoeff | Klaas | circa 1881 | 0 | tree1 |
37 | I152 | Verhoeff | Maaghje | vóór 23 jul 1693 | 0 | tree1 |
38 | I155 | Verhoeff | Maaghje | vóór 11 jan 1703 | 0 | tree1 |
39 | I1137 | Verhoeff | Marinus | circa 1904 | 0 | tree1 |
40 | I369 | |||||
41 | I48 | Verhoeff | Neeltje | circa 1823 | 0 | tree1 |
42 | I76 | Verhoeff | Nicolaes | vóór 15 aug 1700 | 0 | tree1 |
43 | I649 | Verhoeff | Samuel | circa 1819 | 0 | tree1 |
44 | I667 | Verhoeff | Steven Klazes | vóór 20 jan 1793 | 0 | tree1 |
45 | I370 | |||||
46 | I680 | Verhoeff | Trijntje | circa jun 1818 | 0 | tree1 |
47 | I1076 | Verhoeff | W. | circa 1925 | 0 | tree1 |
48 | I997 | Waal | Jan | circa 1899 | 0 | tree1 |
49 | I105 | Wallaard | Jan | circa 1772 | 0 | tree1 |
50 | I127 | Werve | Anneke Willems | circa jan 1639 | 0 | tree1 |
1 2 Volgende»