Rapport: Verjaardag deze maand / Birthday this month

         Beschrijving:
Personen die deze maand jarig zouden zijn (alleen overledenen).
Inviduals: birthdays in the current month (only deceased persons)


Treffers 1 t/m 50 van 57   » Komma gescheiden CSV bestand

1 2 Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Overlijdensdatum Leeftijd Stamboom
1 I841  Bakker  Aaltje  11 dec 1894  Ja, datum echter onbekend  129  tree1 
2 I1136  Berg  Arieaantje  6 dec 1878  13 apr 1914  145  tree1 
3 I1026  Bijlsma  Frederica Wilhelmina  4 dec 1915  9 mei 1988  108  tree1 
4 I628  Borsje  Petranella  14 dec 1924  Ja, datum echter onbekend  99  tree1 
5 I1057  Frieswijk  Harke  19 dec 1918  4 okt 2009  105  tree1 
6 I1117  Harmsen  Magdalena Elisabeth  26 dec 1975    48  tree1 
7 I29  Helleman  Jaapje  4 dec 1797  Ja, datum echter onbekend  226  tree1 
8 I814  Herder  Egbert  7 dec 1881  circa mrt 1960  142  tree1 
9 I1045  Holkema  Arjan  16 dec 1908  18 mrt 1980  115  tree1 
10 I22  Komijn  Marigje Maria  12 dec 1830  23 dec 1912  193  tree1 
11 I781  Koopman  Jantje Johannes  18 dec 1871  15 apr 1942  152  tree1 
12 I39  Kooy  Neeltje  18 dec 1768  24 mei 1800  255  tree1 
13 I1126  Korte  Jacoba  16 dec 1804  3 jul 1866  219  tree1 
14 I281  Leeuwerk  Geertrui Maria  29 dec 1864  3 sep 1940  159  tree1 
15 I1122  Meeles  Robbert Jan Adrianus  28 dec 1999    24  tree1 
16 I889  Molen  Egbert  13 dec 1885  10 mei 1964  138  tree1 
17 I893  Molen  Folkert  7 dec 1886  8 jul 1896  137  tree1 
18 I741  Molen  IJssebrand Egberts  18 dec 1857  4 feb 1929  166  tree1 
19 I776  Molen  Minke  21 dec 1866  28 jul 1947  157  tree1 
20 I949  Mulder  Fokke  18 dec 1902  26 mrt 1986  121  tree1 
21 I917  Mulder  Grietje  4 dec 1886  25 apr 1976  137  tree1 
22 I951  Mulder  Minke  2 dec 1904  30 apr 1995  119  tree1 
23 I932  Mulder  Peter Lucas  16 dec 1894  30 apr 1993  129  tree1 
24 I1109  Muurling  Trijntje  10 dec 1923  8 feb 1998  100  tree1 
25 I761  Otten  Harm  27 dec 1876  21 feb 1948  147  tree1 
26 I833  Roos  Tiementje  12 dec 1888  Ja, datum echter onbekend  135  tree1 
27 I914  Schippers  Arjen  14 dec 1930  24 jan 1986  93  tree1 
28 I576  Velde  Pieter  6 dec 1901  5 nov 1981  122  tree1 
29 I1037  Verhoeff  Aaltje  2 dec 1920  14 jul 2006  103  tree1 
30 I62  Verhoeff  Adriaantje  6 dec 1801  Ja, datum echter onbekend  222  tree1 
31 I259  Verhoeff  Adriana  6 dec 1927  21 dec 2009  96  tree1 
32 I863  Verhoeff  Albert  31 dec 1892  Ja, datum echter onbekend  131  tree1 
33 I1133  Verhoeff  Arie  25 dec 1877  6 jul 1962  146  tree1 
34 I746  Verhoeff  Arjen  25 dec 1857  25 okt 1949  166  tree1 
35 I682  Verhoeff  Cornelia  12 dec 1820  Ja, datum echter onbekend  203  tree1 
36 I613  Verhoeff  Cornelis Willem  27 dec 1895  22 mrt 1991  128  tree1 
37 I1066  Verhoeff  Dirk  21 dec 1915  13 apr 1981  108  tree1 
38 I24  Verhoeff  Gerrit  27 dec 1889  17 sep 1890  134  tree1 
39 I1013  Verhoeff  Grietje  30 dec 1907  23 jun 1960  116  tree1 
40 I63  Verhoeff  Grietje  4 dec 1802  29 jan 1861  221  tree1 
41 I792  Verhoeff  Hendrik Anthoon  30 dec 1871  10 aug 1872  152  tree1 
42 I1138  Verhoeff  Hendrika  29 dec 1904  4 jan 1997  119  tree1 
43 I1064  Verhoeff  Hester  16 dec 1952  30 apr 1962  71  tree1 
44 I828  Verhoeff  Jacobje  19 dec 1886  Ja, datum echter onbekend  137  tree1 
45 I4  Verhoeff  Jan Johannes  7 dec 1862  5 jun 1929  161  tree1 
46 I1139  Verhoeff  Janna  5 dec 1907  13 dec 1998  116  tree1 
47 I283  Verhoeff  Leendert  9 dec 1889  9 dec 1978  134  tree1 
48 I696  Verhoeff  Minke  6 dec 1827  1 jul 1829  196  tree1 
49 I827  Verhoeff  Nanne  27 dec 1895  26 nov 1968  128  tree1 
50 I854  Verhoeff  Neeltje Jitzes  16 dec 1885  30 nov 1888  138  tree1 


1 2 Volgende»