Rapport: Verjaardag deze maand / Birthday this month

         Beschrijving:
Personen die deze maand jarig zouden zijn (alleen overledenen).
Inviduals: birthdays in the current month (only deceased persons)


Treffers 1 t/m 43 van 43   » Komma gescheiden CSV bestand

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Overlijdensdatum Leeftijd Stamboom
1 I735  Akkerman    16 mrt 1864  16 mrt 1864  161  tree1 
2 I499  Benschop  Johannes  22 mrt 1663  Ja, datum echter onbekend  362  tree1 
3 I555  Cook  Marjorie Ad  10 mrt 1922  Ja, datum echter onbekend  103  tree1 
4 I907  Feenstra  Wiebe  28 mrt 1899  23 jun 1980  126  tree1 
5 I953  Groot  Haring  25 mrt 1907  1 jul 1987  118  tree1 
6 I278  Groot  Pietertje  9 mrt 1863  Ja, datum echter onbekend  162  tree1 
7 I604  Hart  Cornelia  8 mrt 1795  12 jan 1828  230  tree1 
8 I106  Hoogelander  Maartje  11 mrt 1941  8 feb 2022  84  tree1 
9 I1116  Jong  Hendrikje Wupke  18 mrt 1935  20 sep 2006  90  tree1 
10 I720  Koopman  Wiebren Arjens  9 mrt 1822  7 mei 1907  203  tree1 
11 I812  Kuperus  Gesina  31 mrt 1884  26 mei 1967  141  tree1 
12 I825  Molen  Arie  1 mrt 1892  24 nov 1918  133  tree1 
13 I992  Molen  Catharina  24 mrt 1910  Ja, datum echter onbekend  115  tree1 
14 I372  Muilwijk  Piet  10 mrt 1922  23 jun 1981  103  tree1 
15 I928  Mulder  Tjeerdje  17 mrt 1892  28 jun 1984  133  tree1 
16 I856  Paauwe  Tonia  11 mrt 1887  12 mrt 1949  138  tree1 
17 I1001  Schmidt  S.  4 mrt 1909  18 mrt 1993  116  tree1 
18 I83  Struik  Gerrit  10 mrt 1836  18 mei 1891  189  tree1 
19 I626  Verhoeff  Alfred Jan  14 mrt 1921  24 okt 2010  104  tree1 
20 I1033  Verhoeff  Antje  1 mrt 1916  4 apr 1988  109  tree1 
21 I760  Verhoeff  Antje  20 mrt 1875  24 dec 1955  150  tree1 
22 I718  Verhoeff  Arij Klazes  6 mrt 1851  17 mei 1904  174  tree1 
23 I793  Verhoeff  Catharina  1 mrt 1873  17 jul 1873  152  tree1 
24 I44  Verhoeff  Cornelis  18 mrt 1792  21 okt 1872  233  tree1 
25 I673  Verhoeff  Diewertje  25 mrt 1803  circa 1809  222  tree1 
26 I38  Verhoeff  Geertruida Maaijke  18 mrt 1873  2 dec 1938  152  tree1 
27 I316  Verhoeff  Gerrit  21 mrt 1920  30 apr 1995  105  tree1 
28 I66  Verhoeff  Hendrina  4 mrt 1807  20 jun 1859  218  tree1 
29 I1062  Verhoeff  Hugo Leender  11 mrt 1949  29 sep 1968  76  tree1 
30 I1029  Verhoeff  Jacob  31 mrt 1914  19 jan 2006  111  tree1 
31 I671  Verhoeff  Jan  11 mrt 1799  14 aug 1882  226  tree1 
32 I811  Verhoeff  Jan  14 mrt 1882  5 mrt 1961  143  tree1 
33 I670  Verhoeff  Klaas  3 mrt 1797  Ja, datum echter onbekend  228  tree1 
34 I23  Verhoeff  Leendert  12 mrt 1829  3 jan 1900  196  tree1 
35 I31  Verhoeff  Lijntje Petronella  22 mrt 1854  8 apr 1942  171  tree1 
36 I37  Verhoeff  Maaike Pieternella  6 mrt 1871  12 nov 1872  154  tree1 
37 I694  Verhoeff  Nanne  24 mrt 1825  15 feb 1835  200  tree1 
38 I701  Verhoeff  Nanne Arijs  6 mrt 1841  21 sep 1900  184  tree1 
39 I30  Verhoeff  Pieter  24 mrt 1797  19 okt 1831  228  tree1 
40 I50  Verhoeff  Pieter  12 mrt 1832  20 sep 1847  193  tree1 
41 I848  Verhoeff  Trijntje  26 mrt 1897  7 nov 1901  128  tree1 
42 I627  Verhoeff  Willem  1 mrt 1925  24 feb 2021  100  tree1 
43 I967  Visser  Jeltje  31 mrt 1896  25 feb 1982  129  tree1