Rapport: Steenbok / Goat
Beschrijving: Personen geboren in het astrologische teken Steenbok (Capricornus): 22 DEC - 20 JANIndividuals born in astrological sign Goat (Capricornus): 22 DEC - 20 JAN
Treffers 51 t/m 70 van 70 » Komma gescheiden CSV bestand
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats |
51 | I396 | Verhoeff | Lambertus Hendrik Pieter | 1 jan 1952 | |
52 | I35 | Verhoeff | Leendert | 6 jan 1866 | Giessendam, Zuid-Holland, Nederland |
53 | I155 | Verhoeff | Maaghje | vóór 11 jan 1703 | |
54 | I1127 | Verhoeff | Marinus | 1 jan 1843 | Oudhuizen, Utrecht, Nederland |
55 | I8 | Verhoeff | Marius Marinus | 2 jan 1930 | Den Haag, Zuid-Holland, Nederland |
56 | I57 | Verhoeff | Menno | 8 jan 1995 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Nederland |
57 | I702 | Verhoeff | Minke Aries | 2 jan 1830 | Delftstrahuizen, Friesland, Nederland |
58 | I827 | Verhoeff | Nanne | 27 dec 1895 | Echten, Friesland, Nederland |
59 | I53 | Verhoeff | Rob | 23 dec 1962 | Den Haag, Zuid-Holland, Nederland |
60 | I667 | Verhoeff | Steven Klazes | vóór 20 jan 1793 | |
61 | I178 | Verhoeff | Susan | 28 dec 1964 | Nijmegen, Gelderland, Nederland |
62 | I730 | Verhoeff | Wiebren Arjen | 26 dec 1878 | Delftstrahuizen, Friesland, Nederland |
63 | I405 | Verhoeff | Willem Jan Lodewijk | 20 jan 1962 | Leerdam, Zuid-Holland, Nederland |
64 | I268 | Visser | Adriana | 5 jan 1934 | |
65 | I516 | Visser | Barend | 4 jan 1949 | |
66 | I538 | Visser | Coralina | 7 jan 1962 | |
67 | I621 | Vlaming | G. | 24 dec 1890 | |
68 | I721 | Warner | Sjoeke Jacobs | 27 dec 1823 | Terwispel, Friesland, Nederland |
69 | I414 | Wijk | Neeltje Hendrika | 5 jan 1973 | Capelle a/d IJssel, Zuid-Holland, Nederland |
70 | I87 | Wijngaarden | Gerrit | 11 jan 1850 |
«Vorige 1 2