Rapport: Boogschutter / Archer
Beschrijving: Personen geboren in het astrologische teken Boogschutter (Sagittarius): 23 NOV - 21 DECIndividuals born in astrological sign Archer (Sagittarius): 23 NOV - 21 DEC
Treffers 1 t/m 50 van 68 » Komma gescheiden CSV bestand
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Stamboom | Levend |
1 | I841 | Bakker | Aaltje | 11 dec 1894 | Urk, Flevoland, Nederland | tree1 | 0 |
2 | I1136 | Berg | Arieaantje | 6 dec 1878 | De Bilt, Utrecht, Nederland | tree1 | 0 |
3 | I1026 | Bijlsma | Frederica Wilhelmina | 4 dec 1915 | Makkum, Friesland, Nederland | tree1 | 0 |
4 | I628 | Borsje | Petranella | 14 dec 1924 | tree1 | 0 | |
5 | I1049 | Brolsma | Lieuwe | 23 nov 1912 | Lichtaard, Friesland, Nederland | tree1 | 0 |
6 | I594 | ||||||
7 | I596 | ||||||
8 | I710 | Feyer | Jan Hendriks | 27 nov 1829 | Rohel, Friesland, Nederland | tree1 | 0 |
9 | I1057 | Frieswijk | Harke | 19 dec 1918 | Leeuwarden, Friesland, Nederland | tree1 | 0 |
10 | I454 | ||||||
11 | I29 | Helleman | Jaapje | 4 dec 1797 | Krimpen a/d Lek, Zuid-Holland, Nederland | tree1 | 0 |
12 | I547 | ||||||
13 | I814 | Herder | Egbert | 7 dec 1881 | Oosterhaule, Friesland, Nederland | tree1 | 0 |
14 | I1045 | Holkema | Arjan | 16 dec 1908 | Joure, Friesland, Nederland | tree1 | 0 |
15 | I508 | ||||||
16 | I248 | ||||||
17 | I22 | Komijn | Marigje Maria | 12 dec 1830 | Giessendam, Zuid-Holland, Nederland | tree1 | 0 |
18 | I781 | Koopman | Jantje Johannes | 18 dec 1871 | Oosterzee, Friesland, Nederland | tree1 | 0 |
19 | I39 | Kooy | Neeltje | 18 dec 1768 | Krimpen a/d Lek, Zuid-Holland, Nederland | tree1 | 0 |
20 | I1126 | Korte | Jacoba | 16 dec 1804 | Zierikzee, Zeeland, Nederland | tree1 | 0 |
21 | I19 | ||||||
22 | I472 | ||||||
23 | I1156 | ||||||
24 | I889 | Molen | Egbert | 13 dec 1885 | Delftstrahuizen, Friesland, Nederland | tree1 | 0 |
25 | I893 | Molen | Folkert | 7 dec 1886 | Delftstrahuizen, Friesland, Nederland | tree1 | 0 |
26 | I741 | Molen | IJssebrand Egberts | 18 dec 1857 | Delftstrahuizen, Friesland, Nederland | tree1 | 0 |
27 | I776 | Molen | Minke | 21 dec 1866 | Delftstrahuizen, Friesland, Nederland | tree1 | 0 |
28 | I373 | ||||||
29 | I949 | Mulder | Fokke | 18 dec 1902 | Delftstrahuizen, Friesland, Nederland | tree1 | 0 |
30 | I917 | Mulder | Grietje | 4 dec 1886 | Delftstrahuizen, Friesland, Nederland | tree1 | 0 |
31 | I951 | Mulder | Minke | 2 dec 1904 | Delftstrahuizen, Friesland, Nederland | tree1 | 0 |
32 | I932 | Mulder | Peter Lucas | 16 dec 1894 | Echten, Friesland, Nederland | tree1 | 0 |
33 | I939 | Mulder | Trijntje | 24 nov 1896 | Echten, Friesland, Nederland | tree1 | 0 |
34 | I1109 | Muurling | Trijntje | 10 dec 1923 | tree1 | 0 | |
35 | I945 | Oosten | Roelofje Aaltje | 29 nov 1909 | Hoogeveen, Drenthe, Nederland | tree1 | 0 |
36 | I567 | ||||||
37 | I833 | Roos | Tiementje | 12 dec 1888 | Urk, Flevoland, Nederland | tree1 | 0 |
38 | I914 | Schippers | Arjen | 14 dec 1930 | Delftstrahuizen, Friesland, Nederland | tree1 | 0 |
39 | I576 | Velde | Pieter | 6 dec 1901 | Zaandijk, Noord-Holland, Nederland | tree1 | 0 |
40 | I1037 | Verhoeff | Aaltje | 2 dec 1920 | Zwartsluis, Overijssel, Nederland | tree1 | 0 |
41 | I62 | Verhoeff | Adriaantje | 6 dec 1801 | Krimpen a/d Lek, Zuid-Holland, Nederland | tree1 | 0 |
42 | I259 | Verhoeff | Adriana | 6 dec 1927 | Giessendam, Zuid-Holland, Nederland | tree1 | 0 |
43 | I420 | ||||||
44 | I390 | ||||||
45 | I682 | Verhoeff | Cornelia | 12 dec 1820 | tree1 | 0 | |
46 | I1066 | Verhoeff | Dirk | 21 dec 1915 | tree1 | 0 | |
47 | I9 | ||||||
48 | I63 | Verhoeff | Grietje | 4 dec 1802 | Krimpen a/d Lek, Zuid-Holland, Nederland | tree1 | 0 |
49 | I402 | ||||||
50 | I1064 | Verhoeff | Hester | 16 dec 1952 | tree1 | 0 |
1 2 Volgende»