Rapport: Weegschaal / Scales
Beschrijving: Personen geboren in het astrologische teken Weegschaal (Libra): 24 SEP - 23 OKTIndividuals born in astrological sign Scales (Libra): 24 SEP - 23 OCT
Treffers 1 t/m 50 van 51 » Komma gescheiden CSV bestand
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Stamboom | Levend |
1 | I458 | ||||||
2 | I345 | Buis | Nel | 30 sep 1921 | Helmond, Noord-Brabant, Nederland | tree1 | 0 |
3 | I471 | ||||||
4 | I216 | ||||||
5 | I940 | Gijbertse | Wouterus Gijsbertus | 25 sep 1901 | Amersfoort, Utrecht, Nederland | tree1 | 0 |
6 | I557 | ||||||
7 | I689 | Haan | Jeltje | 18 okt 1807 | Delftstrahuizen, Friesland, Nederland | tree1 | 0 |
8 | I394 | ||||||
9 | I386 | ||||||
10 | I237 | ||||||
11 | I358 | Hoekwater | Jacobus | 6 okt 1898 | Hardinxveld, Zuid-Holland, Nederland | tree1 | 0 |
12 | I246 | ||||||
13 | I245 | ||||||
14 | I872 | Koehoorn | Hiltje | 27 sep 1906 | tree1 | 0 | |
15 | I381 | Kroon | Piet | 26 sep 1926 | tree1 | 0 | |
16 | I308 | ||||||
17 | I464 | ||||||
18 | I979 | Meensk | Geesken | 9 okt 1899 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | tree1 | 0 |
19 | I740 | Molen | Egbert IJsbrands | 30 sep 1832 | Spanga, Friesland, Nederland | tree1 | 0 |
20 | I996 | Molen | Trijntje | 26 sep 1899 | IJlst, Friesland, Nederland | tree1 | 0 |
21 | I921 | Mulder | Egbert | 18 okt 1889 | Echten, Friesland, Nederland | tree1 | 0 |
22 | I948 | Mulder | Johanna | 8 okt 1900 | Echten, Friesland, Nederland | tree1 | 0 |
23 | I961 | Muurling | Trijntje | 14 okt 1891 | Echten, Friesland, Nederland | tree1 | 0 |
24 | I359 | Plas | Pietje Jacoba | 4 okt 1900 | Giessendam, Zuid-Holland, Nederland | tree1 | 0 |
25 | I1016 | Reinders | Geziena Louise Lena | 24 sep 1913 | Lonneker, Overijssel, Nederland | tree1 | 0 |
26 | I1061 | Setters | Jacoba | 11 okt 1919 | Melissant, Zuid-Holland, Nederland | tree1 | 0 |
27 | I11 | Simons | Maria | 29 sep 1924 | Den Haag, Zuid-Holland, Nederland | tree1 | 0 |
28 | I475 | ||||||
29 | I417 | ||||||
30 | I989 | Vegting | Antje Ingje | 10 okt 1909 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | tree1 | 0 |
31 | I1060 | Verhoeff | Arie | 18 okt 1914 | tree1 | 0 | |
32 | I460 | ||||||
33 | I328 | Verhoeff | Geertrui Maria | 11 okt 1925 | tree1 | 0 | |
34 | I36 | Verhoeff | Geertruida Cornelia | 7 okt 1868 | Giessendam, Zuid-Holland, Nederland | tree1 | 0 |
35 | I397 | ||||||
36 | I356 | ||||||
37 | I612 | Verhoeff | J. | 8 okt 1891 | tree1 | 0 | |
38 | I7 | Verhoeff | Jacobus | 24 sep 1928 | Den Haag, Zuid-Holland, Nederland | tree1 | 0 |
39 | I5 | Verhoeff | Jan Johannes | 24 sep 1921 | Den Haag, Zuid-Holland, Nederland | tree1 | 0 |
40 | I836 | Verhoeff | Jitze | 9 okt 1889 | Urk, Flevoland, Nederland | tree1 | 0 |
41 | I1142 | Verhoeff | Johanna Jacoba | 26 sep 1911 | Zegveld, Utrecht, Nederland | tree1 | 0 |
42 | I326 | Verhoeff | Leendert | 16 okt 1920 | Deventer, Overijssel, Nederland | tree1 | 0 |
43 | I1129 | Verhoeff | Marinus | 9 okt 1845 | Oudhuizen, Utrecht, Nederland | tree1 | 0 |
44 | I258 | Verhoeff | Nicolaas Frederik Lucretius | 8 okt 1925 | Giessendam, Zuid-Holland, Nederland | tree1 | 0 |
45 | I205 | Verhoeff | Raymond | 29 sep 1955 | Edmonton, Alberta, Canada | tree1 | 0 |
46 | I193 | ||||||
47 | I603 | ||||||
48 | I380 | ||||||
49 | I265 | Visser | Adrianus Marinus | 18 okt 1926 | tree1 | 0 | |
50 | I263 | Visser | Dirk | 13 okt 1922 | tree1 | 0 |
1 2 Volgende»