Rapport: Maagd / Maiden
Beschrijving: Personen geboren in het astrologische teken Maagd (Virgo): 24 AUG - 23 SEP
Individuals born in astrological sign Maiden (Virgo): 24 AUG - 23 SEP
Treffers 1 t/m 50 van 59 » Komma gescheiden CSV bestand
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Stamboom | Levend |
1 | I1030 | Bootsma | Antje | 23 sep 1915 | Echten, Friesland, Nederland | tree1 | 0 |
2 | I1090 | Dijkstra | Uilke | 19 sep 1927 | Oosterzee, Friesland, Nederland | tree1 | 0 |
3 | I595 | ||||||
4 | I552 | ||||||
5 | I750 | Haan | Luitje | 21 sep 1885 | Echten, Friesland, Nederland | tree1 | 0 |
6 | I235 | ||||||
7 | I654 | ||||||
8 | I870 | Huizinga | Freerk | 14 sep 1889 | tree1 | 0 | |
9 | I984 | Jong | Ynske Jans | 17 sep 1905 | amsterd | tree1 | 0 |
10 | I387 | ||||||
11 | I805 | Koopman | Albert | 15 sep 1875 | Munnekeburen, Friesland, Nederland | tree1 | 0 |
12 | I719 | Koopmans | Antje Wijbrens | 25 aug 1854 | Oldelamer, Friesland, Nederland | tree1 | 0 |
13 | I241 | ||||||
14 | I925 | Leeuwen | Titia Johanna Attje Maria | 6 sep 1895 | Dieren, Gelderland, Nederland | tree1 | 0 |
15 | I306 | ||||||
16 | I714 | Mast | Antje Jans | 28 aug 1826 | Echten, Friesland, Nederland | tree1 | 0 |
17 | I993 | Molen | Arie | 20 sep 1913 | Oostzaan, Noord-Holland, Nederland | tree1 | 0 |
18 | I982 | Molen | Catharina | 3 sep 1902 | Nieuwendam, Noord-Holland, Nederland | tree1 | 0 |
19 | I780 | Molen | Evert | 8 sep 1871 | Echten, Friesland, Nederland | tree1 | 0 |
20 | I1099 | Molen | Hendrikje | 4 sep 1912 | Oosterzee, Friesland, Nederland | tree1 | 0 |
21 | I908 | Molen | Kerstje | 18 sep 1900 | Delftstrahuizen, Friesland, Nederland | tree1 | 0 |
22 | I995 | Molen | Kindje | 3 sep 1915 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | tree1 | 0 |
23 | I973 | Molen | Trijntje | 1 sep 1897 | Echten, Friesland, Nederland | tree1 | 0 |
24 | I203 | Nekeman | Maria Gesina Everdina | 1 sep 1931 | Den Haag, Zuid-Holland, Nederland | tree1 | 0 |
25 | I625 | Overgaauw | Paulina | 10 sep 1896 | Krimpen a/d Lek, Zuid-Holland, Nederland | tree1 | 0 |
26 | I868 | Paauwe | Hendrik | 7 sep 1885 | Driewegen, Zeeland, Nederland | tree1 | 0 |
27 | I566 | ||||||
28 | I909 | Schippers | Hendrik | 7 sep 1891 | Oosterzee, Friesland, Nederland | tree1 | 0 |
29 | I469 | ||||||
30 | I1073 | Timmers | Pieter Gerrit | 31 aug 1920 | tree1 | 0 | |
31 | I1145 | Verhoeff | Aart | 17 sep 1919 | Zegveld, Utrecht, Nederland | tree1 | 0 |
32 | I681 | Verhoeff | Anna Wilhelmina | 26 aug 1819 | tree1 | 0 | |
33 | I315 | Verhoeff | Annigje | 9 sep 1917 | Giessendam, Zuid-Holland, Nederland | tree1 | 0 |
34 | I820 | Verhoeff | Antje | 19 sep 1887 | Echten, Friesland, Nederland | tree1 | 0 |
35 | I1020 | Verhoeff | Arjen | 29 aug 1907 | Echten, Friesland, Nederland | tree1 | 0 |
36 | I1063 | Verhoeff | Arjen | 5 sep 1950 | tree1 | 0 | |
37 | I209 | ||||||
38 | I79 | ||||||
39 | I207 | ||||||
40 | I1143 | Verhoeff | Florus | 31 aug 1912 | Zegveld, Utrecht, Nederland | tree1 | 0 |
41 | I675 | Verhoeff | Hendrik | 7 sep 1806 | Wilnis, Utrecht, Nederland | tree1 | 0 |
42 | I34 | Verhoeff | Jacobus | 1 sep 1860 | Giessendam, Zuid-Holland, Nederland | tree1 | 0 |
43 | I190 | ||||||
44 | I607 | Verhoeff | Jan | 1 sep 1853 | Krimpen a/d Lek, Zuid-Holland, Nederland | tree1 | 0 |
45 | I58 | ||||||
46 | I600 | ||||||
47 | I188 | ||||||
48 | I474 | ||||||
49 | I388 | ||||||
50 | I1072 | Verhoeff | Marie | 13 sep 1921 | tree1 | 0 |
1 2 Volgende»