Rapport: Leeuw / Lion
Beschrijving: Personen geboren in het astrologische teken Leeuw (Leo): 23 JUL - 23 AUGIndividuals born in astrological sign Lion (Leo): 23 JUL - 23 AUG
Treffers 1 t/m 50 van 51 » Komma gescheiden CSV bestand
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Stamboom | Levend |
1 | I535 | ||||||
2 | I650 | Elperdink | Cornelia | 18 aug 1822 | Giessendam, Zuid-Holland, Nederland | tree1 | 0 |
3 | I586 | ||||||
4 | I634 | ||||||
5 | I250 | ||||||
6 | I859 | Kok | Gerritje | 11 aug 1888 | Zunderdorp, Noord-Holland, Nederland | tree1 | 0 |
7 | I1040 | Koopman | Roelof Ulbe | 23 aug 1924 | Wolvega, Friesland, Nederland | tree1 | 0 |
8 | I467 | ||||||
9 | I383 | ||||||
10 | I737 | Meulen | Trijntje Fokkes | 20 aug 1836 | Oosterzee, Friesland, Nederland | tree1 | 0 |
11 | I956 | Migchels | Gezina | 28 jul 1891 | Sintjohannesga, Friesland, Nederland | tree1 | 0 |
12 | I901 | Molen | Froukje | 9 aug 1895 | Delftstrahuizen, Friesland, Nederland | tree1 | 0 |
13 | I894 | Molen | IJsbrand | 14 aug 1888 | Delftstrahuizen, Friesland, Nederland | tree1 | 0 |
14 | I902 | Molen | Trijntje | 9 aug 1895 | Delftstrahuizen, Friesland, Nederland | tree1 | 0 |
15 | I941 | Mulder | Jan | 16 aug 1898 | Echten, Friesland, Nederland | tree1 | 0 |
16 | I1069 | Pol | Thomas Johannes | 9 aug 1913 | tree1 | 0 | |
17 | I113 | ||||||
18 | I616 | Smits | A. | 14 aug 1887 | tree1 | 0 | |
19 | I619 | ||||||
20 | I181 | ||||||
21 | I511 | ||||||
22 | I412 | ||||||
23 | I579 | ||||||
24 | I609 | Verhoeff | A. | 15 aug 1879 | tree1 | 0 | |
25 | I296 | Verhoeff | Adriana | 7 aug 1882 | Giessendam, Zuid-Holland, Nederland | tree1 | 0 |
26 | I297 | Verhoeff | Adriana | 6 aug 1885 | Giessendam, Zuid-Holland, Nederland | tree1 | 0 |
27 | I43 | Verhoeff | Adrianus | 2 aug 1790 | Krimpen a/d Lek, Zuid-Holland, Nederland | tree1 | 0 |
28 | I726 | Verhoeff | Ary | 19 aug 1908 | Echtenerbrug, Friesland, Nederland | tree1 | 0 |
29 | I800 | Verhoeff | Catharina | 6 aug 1875 | Delftstrahuizen, Friesland, Nederland | tree1 | 0 |
30 | I804 | Verhoeff | Catharina | 24 jul 1879 | Delftstrahuizen, Friesland, Nederland | tree1 | 0 |
31 | I192 | ||||||
32 | I261 | Verhoeff | Gerrit | 26 jul 1932 | Giessendam, Zuid-Holland, Nederland | tree1 | 0 |
33 | I355 | ||||||
34 | I260 | ||||||
35 | I143 | Verhoeff | Klaas | 1 aug 1840 | Oudhuizen, Utrecht, Nederland | tree1 | 0 |
36 | I273 | Verhoeff | Lodewijk Fransciscus | 1 aug 1934 | Leerbroek, Zuid-Holland, Nederland | tree1 | 0 |
37 | I317 | Verhoeff | Magda Woutrina | 21 aug 1922 | Giessendam, Zuid-Holland, Nederland | tree1 | 0 |
38 | I76 | Verhoeff | Nicolaes | vóór 15 aug 1700 | Meerkerk, Zuid-Holland, Nederland | tree1 | 0 |
39 | I226 | ||||||
40 | I349 | ||||||
41 | I69 | Verhoeff | Pieter | 27 jul 1755 | tree1 | 0 | |
42 | I137 | Verhoeff | Steven | 13 aug 1730 | Meerkerk, Zuid-Holland, Nederland | tree1 | 0 |
43 | I605 | Verhoeff | Willem | 2 aug 1820 | Krimpen a/d Lek, Zuid-Holland, Nederland | tree1 | 0 |
44 | I302 | Verhoeff | Woutrijna | 20 aug 1899 | Giessendam, Zuid-Holland, Nederland | tree1 | 0 |
45 | I519 | ||||||
46 | I515 | ||||||
47 | I542 | ||||||
48 | I525 | ||||||
49 | I534 | ||||||
50 | I255 |
1 2 Volgende»