Rapport: Kreeft / Crab
Beschrijving: Personen geboren in het astrologische teken Kreeft (Cancer): 22 JUN - 22 JULIndividuals born in astrological sign Crab (Cancer): 22 JUN - 22 JUL
Treffers 1 t/m 50 van 58 » Komma gescheiden CSV bestand
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Stamboom | Levend |
1 | I215 | ||||||
2 | I528 | ||||||
3 | I217 | ||||||
4 | I553 | Haarlem | Lambertus | 29 jun 1910 | Leerdam, Zuid-Holland, Nederland | tree1 | 0 |
5 | I236 | ||||||
6 | I785 | Heslinga | Anna | 10 jul 1878 | IJlst, Friesland, Nederland | tree1 | 0 |
7 | I312 | Jong | Adriaantje | 15 jul 1878 | Sliedrecht, Zuid-Holland, Nederland | tree1 | 0 |
8 | I406 | ||||||
9 | I17 | ||||||
10 | I243 | ||||||
11 | I382 | ||||||
12 | I877 | Leeuw | Andriesje | 28 jun 1885 | Echten, Friesland, Nederland | tree1 | 0 |
13 | I305 | ||||||
14 | I473 | ||||||
15 | I906 | Molen | Froukje | 25 jun 1897 | Delftstrahuizen, Friesland, Nederland | tree1 | 0 |
16 | I588 | ||||||
17 | I965 | Muurling | Egbert | 28 jun 1893 | Echten, Friesland, Nederland | tree1 | 0 |
18 | I970 | Muurling | Jan | 20 jul 1897 | Echten, Friesland, Nederland | tree1 | 0 |
19 | I884 | Pen | Durkje | 11 jul 1889 | Delftstrahuizen, Friesland, Nederland | tree1 | 0 |
20 | I826 | Portengen | Gerrit | 3 jul 1882 | tree1 | 0 | |
21 | I585 | ||||||
22 | I747 | Ras | Jacobje | 12 jul 1854 | Urk, Flevoland, Nederland | tree1 | 0 |
23 | I723 | Remerie | Geertje | 4 jul 1882 | Sint Nicolaasga, Friesland, Nederland | tree1 | 0 |
24 | I918 | Ritsma | Albert | 22 jun 1880 | Delftstrahuizen, Friesland, Nederland | tree1 | 0 |
25 | I461 | ||||||
26 | I912 | Schippers | Jan | 17 jul 1928 | Delftstrahuizen, Friesland, Nederland | tree1 | 0 |
27 | I1006 | Slager | Anna | 19 jul 1915 | tree1 | 0 | |
28 | I617 | ||||||
29 | I620 | ||||||
30 | I1094 | Terpstra | Heiltje | 27 jun 1924 | tree1 | 0 | |
31 | I410 | Treurniet | Jan | 21 jul 1935 | Rodenrijs, Zuid-Holland, Nederland | tree1 | 0 |
32 | I276 | ||||||
33 | I45 | Verhoeff | Abraham | 9 jul 1794 | Krimpen a/d Lek, Zuid-Holland, Nederland | tree1 | 0 |
34 | I1146 | Verhoeff | Adriaan Arie | 25 jun 1924 | Zegveld, Utrecht, Nederland | tree1 | 0 |
35 | I379 | ||||||
36 | I327 | Verhoeff | Augusta | 7 jul 1923 | Diepenveen, Overijssel, Nederland | tree1 | 0 |
37 | I840 | Verhoeff | Dubbele | 2 jul 1891 | Urk, Flevoland, Nederland | tree1 | 0 |
38 | I389 | ||||||
39 | I318 | Verhoeff | Hendrik | 27 jun 1926 | Giessendam, Zuid-Holland, Nederland | tree1 | 0 |
40 | I674 | Verhoeff | Hendrik | 11 jul 1805 | Wilnis, Utrecht, Nederland | tree1 | 0 |
41 | I676 | Verhoeff | Hendrik | 11 jul 1809 | Wilnis, Utrecht, Nederland | tree1 | 0 |
42 | I6 | ||||||
43 | I698 | Verhoeff | Johannes | 19 jul 1834 | Delftstrahuizen, Friesland, Nederland | tree1 | 0 |
44 | I152 | Verhoeff | Maaghje | vóór 23 jul 1693 | Meerkerk, Zuid-Holland, Nederland | tree1 | 0 |
45 | I1147 | Verhoeff | Marinus | 21 jul 1925 | Zegveld, Utrecht, Nederland | tree1 | 0 |
46 | I633 | ||||||
47 | I314 | Verhoeff | Pieter | 10 jul 1915 | Giessendam, Zuid-Holland, Nederland | tree1 | 0 |
48 | I228 | ||||||
49 | I40 | Verhoeff | Samuel | 28 jun 1767 | Krimpen a/d Lek, Zuid-Holland, Nederland | tree1 | 0 |
50 | I592 |
1 2 Volgende»