Rapport: Tweelingen / Twins
Beschrijving: Personen geboren in het astrologische teken Tweelingen (Gemini): 21 MEI - 21 JUN
Individuals born in astrological sign Twins (Gemini): 21 MAY - 21 JUN
Treffers 1 t/m 50 van 54 » Komma gescheiden CSV bestand
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Stamboom | Levend |
1 | I736 | Akkerman | 3 jun 1865 | Delftstrahuizen, Friesland, Nederland | tree1 | 0 | |
2 | I580 | ||||||
3 | I658 | ||||||
4 | I218 | ||||||
5 | I54 | ||||||
6 | I385 | ||||||
7 | I522 | ||||||
8 | I247 | ||||||
9 | I845 | Korf | Dirk | 28 mei 1885 | Urk, Flevoland, Nederland | tree1 | 0 |
10 | I20 | ||||||
11 | I468 | ||||||
12 | I242 | ||||||
13 | I244 | ||||||
14 | I881 | Kuperus | Jannes | 11 jun 1887 | Rotsterhaule, Friesland, Nederland | tree1 | 0 |
15 | I307 | ||||||
16 | I465 | ||||||
17 | I994 | Meijer | Antonia Elizabeth Judith | 19 jun 1917 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | tree1 | 0 |
18 | I933 | Meijer | Maria | 31 mei 1891 | Amersfoort, Utrecht, Nederland | tree1 | 0 |
19 | I253 | ||||||
20 | I895 | Moedt | Janke | 26 mei 1892 | Delftstrahuizen, Friesland, Nederland | tree1 | 0 |
21 | I978 | Molen | Johannes | 8 jun 1899 | Oosterzee, Friesland, Nederland | tree1 | 0 |
22 | I376 | ||||||
23 | I952 | Mulder | Saakje | 21 mei 1908 | Delftstrahuizen, Friesland, Nederland | tree1 | 0 |
24 | I851 | Oost | Hielkje | 20 jun 1909 | Urk, Flevoland, Nederland | tree1 | 0 |
25 | I850 | Oost | Jochem | 28 mei 1878 | Delftstrahuizen, Friesland, Nederland | tree1 | 0 |
26 | I111 | ||||||
27 | I606 | Velden | Neeltje | 3 jun 1825 | Lekkerkerk, Zuid-Holland, Nederland | tree1 | 0 |
28 | I330 | ||||||
29 | I47 | Verhoeff | Cornelia | 5 jun 1821 | Krimpen a/d Lek, Zuid-Holland, Nederland | tree1 | 0 |
30 | I1070 | Verhoeff | Geertje | 27 mei 1920 | tree1 | 0 | |
31 | I285 | Verhoeff | Geertrui Maria | 20 jun 1894 | Giessendam, Zuid-Holland, Nederland | tree1 | 0 |
32 | I353 | ||||||
33 | I794 | Verhoeff | Hendrik | 23 mei 1874 | Delftstrahuizen, Friesland, Nederland | tree1 | 0 |
34 | I404 | ||||||
35 | I610 | Verhoeff | J.J. | 9 jun 1886 | tree1 | 0 | |
36 | I622 | Verhoeff | J.J. | 16 jun 1918 | tree1 | 0 | |
37 | I1068 | Verhoeff | Jacoba | 6 jun 1918 | tree1 | 0 | |
38 | I1151 | ||||||
39 | I1115 | Verhoeff | Jan Arjens | 7 jun 1930 | Ronduitte, Overijssel, Nederland | tree1 | 0 |
40 | I1132 | Verhoeff | Johanna Jacoba | 16 jun 1876 | Wilnis, Utrecht, Nederland | tree1 | 0 |
41 | I722 | Verhoeff | Klaas | 2 jun 1877 | Oldelamer, Friesland, Nederland | tree1 | 0 |
42 | I272 | Verhoeff | Leendert | 27 mei 1930 | Leerbroek, Zuid-Holland, Nederland | tree1 | 0 |
43 | I10 | ||||||
44 | I591 | ||||||
45 | I824 | Verhoeff | Martina | 28 mei 1893 | Echten, Friesland, Nederland | tree1 | 0 |
46 | I695 | Verhoeff | Minke | 31 mei 1826 | Oosterzee, Friesland, Nederland | tree1 | 0 |
47 | I270 | Verhoeff | Neeltje | 24 mei 1924 | tree1 | 0 | |
48 | I629 | Verhoeff | R.J.C. | 31 mei 1951 | Delft, Zuid-Holland, Nederland | tree1 | 0 |
49 | I211 | ||||||
50 | I56 |
1 2 Volgende»