Rapport: Stier / Bull
Beschrijving: Personen geboren in het astrologische teken Stier (Taurus): 21 APR - 20 MEIIndividuals born in astrological sign Bull (Taurus): 21 APR - 20 MAY
Treffers 1 t/m 50 van 61 » Komma gescheiden CSV bestand
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Stamboom | Levend |
1 | I1079 | Arkel | Cornelis | 14 mei 1923 | tree1 | 0 | |
2 | I1150 | ||||||
3 | I903 | Frankema | Theunis M. | 17 mei 1876 | Lemsterland, Friesland, Nederland | tree1 | 0 |
4 | I377 | Huisman | Adriana | 1 mei 1931 | Zwijndrecht, Zuid-Holland, Nederland | tree1 | 0 |
5 | I457 | ||||||
6 | I231 | ||||||
7 | I507 | ||||||
8 | I1003 | Kok | Siemen | 24 apr 1909 | Langweer, Friesland, Nederland | tree1 | 0 |
9 | I287 | Leeuwerk | Huig | 7 mei 1826 | Giessendam, Zuid-Holland, Nederland | tree1 | 0 |
10 | I80 | ||||||
11 | I772 | Molen | Antje | 28 apr 1864 | Delftstrahuizen, Friesland, Nederland | tree1 | 0 |
12 | I876 | Molen | Egbert | 23 apr 1884 | Delftstrahuizen, Friesland, Nederland | tree1 | 0 |
13 | I887 | Molen | Jn | 23 apr 1894 | Munnekeburen, Friesland, Nederland | tree1 | 0 |
14 | I888 | Molen | Trijntje | 23 apr 1894 | Munnekeburen, Friesland, Nederland | tree1 | 0 |
15 | I587 | ||||||
16 | I972 | Muurling | Eelkje | 6 mei 1899 | Echten, Friesland, Nederland | tree1 | 0 |
17 | I966 | Muurling | Egbert | 16 mei 1896 | Echtenerbrug, Friesland, Nederland | tree1 | 0 |
18 | I955 | Muurling | Willem | 21 apr 1890 | Oosterzee, Friesland, Nederland | tree1 | 0 |
19 | I117 | Noordermeer | Adriana | 30 apr 1910 | Piershil, Zuid-Holland, Nederland | tree1 | 0 |
20 | I1130 | Plomp | Janna | 20 mei 1853 | Oudhuizen, Utrecht, Nederland | tree1 | 0 |
21 | I220 | ||||||
22 | I589 | ||||||
23 | I590 | ||||||
24 | I1011 | Slof | Johannes | 5 mei 1915 | tree1 | 0 | |
25 | I1048 | Slot | Antje | 24 apr 1913 | echten | tree1 | 0 |
26 | I1044 | Slot | Trijntje | 30 apr 1910 | Echten, Friesland, Nederland | tree1 | 0 |
27 | I962 | Smit | Jan | 13 mei 1891 | Oudeschoot, Friesland, Nederland | tree1 | 0 |
28 | I335 | Verhoeff | Adrianus | 21 apr 1794 | tree1 | 0 | |
29 | I400 | ||||||
30 | I1002 | Verhoeff | Annigje | 13 mei 1914 | Echten, Friesland, Nederland | tree1 | 0 |
31 | I788 | Verhoeff | Antje | 1 mei 1866 | Lemmer, Friesland, Nederland | tree1 | 0 |
32 | I867 | Verhoeff | Antje | 8 mei 1895 | Urk, Flevoland, Nederland | tree1 | 0 |
33 | I810 | Verhoeff | Arie | 6 mei 1882 | Oldemarkt, Overijssel, Nederland | tree1 | 0 |
34 | I611 | Verhoeff | G. | 26 apr 1890 | tree1 | 0 | |
35 | I289 | ||||||
36 | I1118 | Verhoeff | Gerrit | 16 mei 1959 | Haarlem, Noord-Holland, Nederland | tree1 | 0 |
37 | I179 | ||||||
38 | I1134 | Verhoeff | Jacoba | 9 mei 1879 | Wilnis, Utrecht, Nederland | tree1 | 0 |
39 | I329 | ||||||
40 | I13 | ||||||
41 | I753 | Verhoeff | Jitze Fokke Johannes | 15 mei 1860 | Delftstrahuizen, Friesland, Nederland | tree1 | 0 |
42 | I213 | ||||||
43 | I630 | ||||||
44 | I295 | Verhoeff | Leendert | 21 apr 1881 | Giessendam, Zuid-Holland, Nederland | tree1 | 0 |
45 | I201 | ||||||
46 | I28 | Verhoeff | Marius Marinus | 2 mei 1904 | Giessendam, Zuid-Holland, Nederland | tree1 | 0 |
47 | I392 | ||||||
48 | I672 | Verhoeff | Marretje | 26 apr 1801 | Wilnis, Utrecht, Nederland | tree1 | 0 |
49 | I251 | ||||||
50 | I631 |
1 2 Volgende»