Rapport: Ram / Ram
Beschrijving: Personen geboren in het astrologische teken Ram (Aries): 21 MRT - 20 APRIndividuals born in astrological sign Ram (Aries): 21 MAR - 20 APR
Treffers 1 t/m 50 van 64 » Komma gescheiden CSV bestand
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Stamboom | Levend |
1 | I560 | 9 apr 1900 | Hardinxveld, Zuid-Holland, Nederland | tree1 | 0 | ||
2 | I214 | ||||||
3 | I499 | Benschop | Johannes | 22 mrt 1663 | tree1 | 0 | |
4 | I269 | Boon | Maria Margrietha | 9 apr 1900 | tree1 | 0 | |
5 | I1089 | Feenstra | Hermanna Lamberdina | 6 apr 1928 | Lemsterland, Friesland, Nederland | tree1 | 0 |
6 | I907 | Feenstra | Wiebe | 28 mrt 1899 | Oosterzee, Friesland, Nederland | tree1 | 0 |
7 | I325 | Frelier | Dina Carolina | 18 apr 1888 | Middelburg, Zeeland, Nederland | tree1 | 0 |
8 | I551 | ||||||
9 | I549 | ||||||
10 | I219 | ||||||
11 | I765 | Gouma | Elisabeth Hanzes | 13 apr 1852 | Delftstrahuizen, Friesland, Nederland | tree1 | 0 |
12 | I953 | Groot | Haring | 25 mrt 1907 | Sneek, Friesland, Nederland | tree1 | 0 |
13 | I384 | Harrewijn | Cornelis | 13 apr 1929 | Giessenburg, Zuid-Holland, Nederland | tree1 | 0 |
14 | I1153 | ||||||
15 | I232 | ||||||
16 | I812 | Kuperus | Gesina | 31 mrt 1884 | Blesdijke, Friesland, Nederland | tree1 | 0 |
17 | I303 | ||||||
18 | I1100 | Meester | Sjoerd | 2 apr 1910 | Lemsterland, Friesland, Nederland | tree1 | 0 |
19 | I992 | Molen | Catharina | 24 mrt 1910 | Oostzaan, Noord-Holland, Nederland | tree1 | 0 |
20 | I983 | Molen | Egbert | 7 apr 1904 | Nieuwendam, Noord-Holland, Nederland | tree1 | 0 |
21 | I900 | Molen | Froukje | 16 apr 1890 | Delftstrahuizen, Friesland, Nederland | tree1 | 0 |
22 | I880 | Molen | Hendrikje | 18 apr 1887 | Delftstrahuizen, Friesland, Nederland | tree1 | 0 |
23 | I784 | Molen | Johannes | 13 apr 1878 | Delftstrahuizen, Friesland, Nederland | tree1 | 0 |
24 | I959 | Muurling | Minke | 9 apr 1916 | Wolvega, Friesland, Nederland | tree1 | 0 |
25 | I238 | ||||||
26 | I869 | Otten | Aantje | 1 apr 1901 | Echtenerbrug, Friesland, Nederland | tree1 | 0 |
27 | I221 | Redeker | Melissa Leigh | 11 apr 1986 | Edmonton, Alberta, Canada | tree1 | 0 |
28 | I466 | ||||||
29 | I1052 | Slot | Antje | 18 apr 1915 | Echten, Friesland, Nederland | tree1 | 0 |
30 | I1056 | Slot | Sjoekje | 4 apr 1917 | echten | tree1 | 0 |
31 | I614 | Smit | K. | 17 apr 1881 | tree1 | 0 | |
32 | I3 | Struik | Lena Hendrika | 17 apr 1864 | Woudrichem, Noord-Brabant, Nederland | tree1 | 0 |
33 | I476 | ||||||
34 | I411 | ||||||
35 | I577 | ||||||
36 | I1149 | ||||||
37 | I803 | Verhoeff | Arij | 3 apr 1878 | Schut, Drenthe, Nederland | tree1 | 0 |
38 | I194 | ||||||
39 | I65 | Verhoeff | Cornelia | 17 apr 1805 | Krimpen a/d Lek, Zuid-Holland, Nederland | tree1 | 0 |
40 | I33 | Verhoeff | Cornelis | 4 apr 1858 | Giessendam, Zuid-Holland, Nederland | tree1 | 0 |
41 | I673 | Verhoeff | Diewertje | 25 mrt 1803 | Wilnis, Utrecht, Nederland | tree1 | 0 |
42 | I282 | Verhoeff | Geertje | 3 apr 1888 | Giessendam, Zuid-Holland, Nederland | tree1 | 0 |
43 | I316 | Verhoeff | Gerrit | 21 mrt 1920 | Giessendam, Zuid-Holland, Nederland | tree1 | 0 |
44 | I790 | Verhoeff | Hendrik Antonie | 19 apr 1869 | Sneek, Friesland, Nederland | tree1 | 0 |
45 | I1029 | Verhoeff | Jacob | 31 mrt 1914 | Echten, Friesland, Nederland | tree1 | 0 |
46 | I796 | Verhoeff | Jochem | 11 apr 1902 | Echten, Friesland, Nederland | tree1 | 0 |
47 | I684 | Verhoeff | Johanna | 2 apr 1824 | tree1 | 0 | |
48 | I229 | ||||||
49 | I1025 | Verhoeff | Klaas | 13 apr 1912 | Echtenerbrug, Friesland, Nederland | tree1 | 0 |
50 | I505 |
1 2 Volgende»