Rapport: Sterrenbeelden / Zodiacal signs
Beschrijving: Een lijst van alle personen met hun sterrenbeeldA list of all the people with their zodiacal sign
Treffers 1 t/m 50 van 708 » Komma gescheiden CSV bestand
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Stamboom | Sterrenbeeld | Levend |
1 | I560 | 9 apr 1900 | Hardinxveld, Zuid-Holland, Nederland | tree1 | Ram (Aries) | 0 | ||
2 | I734 | Akkerman | 7 jan 1862 | Delftstrahuizen, Friesland, Nederland | tree1 | Steenbok (Capricornus) | 0 | |
3 | I735 | Akkerman | 16 mrt 1864 | Delftstrahuizen, Friesland, Nederland | tree1 | Vissen (Pisces) | 0 | |
4 | I736 | Akkerman | 3 jun 1865 | Delftstrahuizen, Friesland, Nederland | tree1 | Tweelingen (Gemini) | 0 | |
5 | I731 | Akkerman | Jan Tijmens | 1 jan 1820 | Spanga, Friesland, Nederland | tree1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
6 | I1079 | Arkel | Cornelis | 14 mei 1923 | tree1 | Stier (Taurus) | 0 | |
7 | I841 | Bakker | Aaltje | 11 dec 1894 | Urk, Flevoland, Nederland | tree1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
8 | I224 | |||||||
9 | I215 | |||||||
10 | I214 | |||||||
11 | I288 | Beest | Jenneke | 20 nov 1902 | Spijk a/d Linge, Gelderland, Nederland | tree1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
12 | I499 | Benschop | Johannes | 22 mrt 1663 | tree1 | Ram (Aries) | 0 | |
13 | I1136 | Berg | Arieaantje | 6 dec 1878 | De Bilt, Utrecht, Nederland | tree1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
14 | I615 | Berg | B. | 27 feb 1886 | tree1 | Vissen (Pisces) | 0 | |
15 | I535 | |||||||
16 | I528 | |||||||
17 | I580 | |||||||
18 | I350 | Biesheuvel | Gerrit | 5 nov 1921 | tree1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 | |
19 | I1026 | Bijlsma | Frederica Wilhelmina | 4 dec 1915 | Makkum, Friesland, Nederland | tree1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
20 | I1106 | Bok | Pier | 11 feb 1918 | tree1 | Waterman (Aquarius) | 0 | |
21 | I191 | |||||||
22 | I269 | Boon | Maria Margrietha | 9 apr 1900 | tree1 | Ram (Aries) | 0 | |
23 | I333 | Boot | Diewertje | 6 feb 1735 | Oudhuizen, Utrecht, Nederland | tree1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
24 | I1030 | Bootsma | Antje | 23 sep 1915 | Echten, Friesland, Nederland | tree1 | Maagd (Virgo) | 0 |
25 | I628 | Borsje | Petranella | 14 dec 1924 | tree1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 | |
26 | I1150 | |||||||
27 | I458 | |||||||
28 | I1049 | Brolsma | Lieuwe | 23 nov 1912 | Lichtaard, Friesland, Nederland | tree1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
29 | I544 | |||||||
30 | I543 | |||||||
31 | I977 | Bruxvoort | Evert | 2 jan 1930 | Renkum, Gelderland, Nederland | tree1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
32 | I974 | Bruxvoort | Willem | 14 jan 1898 | Renkum, Gelderland, Nederland | tree1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
33 | I345 | Buis | Nel | 30 sep 1921 | Helmond, Noord-Brabant, Nederland | tree1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
34 | I658 | |||||||
35 | I60 | Coningh | Grietje | 10 nov 1726 | Krimpen a/d Lek, Zuid-Holland, Nederland | tree1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
36 | I555 | Cook | Marjorie Ad | 10 mrt 1922 | Australiƫ | tree1 | Vissen (Pisces) | 0 |
37 | I727 | Deinum | Abeltje | 20 nov 1910 | Balk, Friesland, Nederland | tree1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
38 | I1090 | Dijkstra | Uilke | 19 sep 1927 | Oosterzee, Friesland, Nederland | tree1 | Maagd (Virgo) | 0 |
39 | I90 | Dunnen | Lena | 1 nov 1810 | Hardinxveld, Zuid-Holland, Nederland | tree1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
40 | I401 | |||||||
41 | I936 | Eeden | Cornelia | 6 jan 1896 | Amersfoort, Utrecht, Nederland | tree1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
42 | I650 | Elperdink | Cornelia | 18 aug 1822 | Giessendam, Zuid-Holland, Nederland | tree1 | Leeuw (Leo) | 0 |
43 | I594 | |||||||
44 | I595 | |||||||
45 | I596 | |||||||
46 | I586 | |||||||
47 | I1089 | Feenstra | Hermanna Lamberdina | 6 apr 1928 | Lemsterland, Friesland, Nederland | tree1 | Ram (Aries) | 0 |
48 | I1093 | Feenstra | Jan Johan | 10 nov 1920 | tree1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 | |
49 | I907 | Feenstra | Wiebe | 28 mrt 1899 | Oosterzee, Friesland, Nederland | tree1 | Ram (Aries) | 0 |
50 | I471 |
1 2 3 4 5 ... 15» Volgende»