Leendert Verhoeff
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 » Dia Voorstelling
Bezig...
Leendert Verhoeff. Duindorp.
Datum | circa 1946 |
Latitude (Breedte) | 52.0906178 |
Longitude (Lengte) | 4.259286800000041 |
Bestandsnaam | Leendert_Verhoeff_7.jpg |
Bestandgrootte | 216.38k |
Dimensies | 648 x 1152 |
Verbonden met | Verhoeff, Leendert |
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 » Dia Voorstelling