Wilnis, Utrecht, Nederland
Stamboom: Verhoeff
Stad : Latitude (Breedte): 52.1956103, Longitude (Lengte): 4.9041875
Geboorte
Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Verhoeff, Arie | 25 dec 1877 | Wilnis, Utrecht, Nederland | I1133 | Verhoeff |
2 | Verhoeff, Diewertje | Ja, datum echter onbekend | Wilnis, Utrecht, Nederland | I707 | Verhoeff |
3 | Verhoeff, Diewertje | 25 mrt 1803 | Wilnis, Utrecht, Nederland | I673 | Verhoeff |
4 | Verhoeff, Hendrik | 11 jul 1805 | Wilnis, Utrecht, Nederland | I674 | Verhoeff |
5 | Verhoeff, Hendrik | 7 sep 1806 | Wilnis, Utrecht, Nederland | I675 | Verhoeff |
6 | Verhoeff, Hendrik | 11 jul 1809 | Wilnis, Utrecht, Nederland | I676 | Verhoeff |
7 | Verhoeff, Jacoba | 9 mei 1879 | Wilnis, Utrecht, Nederland | I1134 | Verhoeff |
8 | Verhoeff, Jan | 11 mrt 1799 | Wilnis, Utrecht, Nederland | I671 | Verhoeff |
9 | Verhoeff, Johanna Jacoba | 16 jun 1876 | Wilnis, Utrecht, Nederland | I1132 | Verhoeff |
10 | Verhoeff, Klaas | circa 1881 | Wilnis, Utrecht, Nederland | I1135 | Verhoeff |
11 | Verhoeff, Marretje | 26 apr 1801 | Wilnis, Utrecht, Nederland | I672 | Verhoeff |
12 | Verhoeff, Steven Klazes | Ja, datum echter onbekend | Wilnis, Utrecht, Nederland | I706 | Verhoeff |
13 | Zevenhoven, van Anna Margreta | circa 1791 | Wilnis, Utrecht, Nederland | I677 | Verhoeff |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 22 van 22
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Gedoopt | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Verhoeff, Ariaantje | 8 feb 1778 | Wilnis, Utrecht, Nederland | I662 | Verhoeff |
2 | Verhoeff, Arie Klazes | 5 feb 1794 | Wilnis, Utrecht, Nederland | I668 | Verhoeff |
3 | Verhoeff, Cornelis | 16 dec 1795 | Wilnis, Utrecht, Nederland | I669 | Verhoeff |
4 | Verhoeff, Diewertje | 10 apr 1803 | Wilnis, Utrecht, Nederland | I673 | Verhoeff |
5 | Verhoeff, Diewertje | 3 sep 1809 | Wilnis, Utrecht, Nederland | I707 | Verhoeff |
6 | Verhoeff, Geertje | 1 jan 1766 | Wilnis, Utrecht, Nederland | I651 | Verhoeff |
7 | Verhoeff, Geertje | 8 mrt 1767 | Wilnis, Utrecht, Nederland | I655 | Verhoeff |
8 | Verhoeff, Grietje | 30 aug 1806 | Wilnis, Utrecht, Nederland | I704 | Verhoeff |
9 | Verhoeff, Hage | 2 dec 1807 | Wilnis, Utrecht, Nederland | I705 | Verhoeff |
10 | Verhoeff, Hendrik | 14 jul 1805 | Wilnis, Utrecht, Nederland | I674 | Verhoeff |
11 | Verhoeff, Hendrik | 7 sep 1806 | Wilnis, Utrecht, Nederland | I675 | Verhoeff |
12 | Verhoeff, Hendrik | circa 11 jul 1809 | Wilnis, Utrecht, Nederland | I676 | Verhoeff |
13 | Verhoeff, Henrikje | 15 sep 1771 | Wilnis, Utrecht, Nederland | I660 | Verhoeff |
14 | Verhoeff, Jan | 12 aug 1764 | Wilnis, Utrecht, Nederland | I647 | Verhoeff |
15 | Verhoeff, Jan | 18 sep 1774 | Wilnis, Utrecht, Nederland | I661 | Verhoeff |
16 | Verhoeff, Jan | 24 mrt 1799 | Wilnis, Utrecht, Nederland | I671 | Verhoeff |
17 | Verhoeff, Klaas | 5 mrt 1797 | Wilnis, Utrecht, Nederland | I670 | Verhoeff |
18 | Verhoeff, Klaas Stevens | 14 okt 1762 | Wilnis, Utrecht, Nederland | I562 | Verhoeff |
19 | Verhoeff, Marretje | 3 mei 1801 | Wilnis, Utrecht, Nederland | I672 | Verhoeff |
20 | Verhoeff, Steven Klazes | 20 jan 1793 | Wilnis, Utrecht, Nederland | I667 | Verhoeff |
21 | Verhoeff, Steven Klazes | 24 jul 1805 | Wilnis, Utrecht, Nederland | I703 | Verhoeff |
22 | Verhoeff, Steven Klazes | 3 sep 1809 | Wilnis, Utrecht, Nederland | I706 | Verhoeff |
Overleden
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | de Korte, Jacoba | 3 jul 1866 | Wilnis, Utrecht, Nederland | I1126 | Verhoeff |
2 | Verhoeff, Diewertje | 3 sep 1809 | Wilnis, Utrecht, Nederland | I707 | Verhoeff |
3 | Verhoeff, Hage | 18 apr 1883 | Wilnis, Utrecht, Nederland | I705 | Verhoeff |
4 | Verhoeff, Jan | 16 sep 1850 | Wilnis, Utrecht, Nederland | I647 | Verhoeff |
5 | Verhoeff, Jan | 14 aug 1882 | Wilnis, Utrecht, Nederland | I671 | Verhoeff |
6 | Verhoeff, Klaas | 18 mei 1871 | Wilnis, Utrecht, Nederland | I143 | Verhoeff |
7 | Verhoeff, Klaas Stevens | 8 apr 1827 | Wilnis, Utrecht, Nederland | I562 | Verhoeff |
8 | Verhoeff, Steven | 30 jul 1798 | Wilnis, Utrecht, Nederland | I137 | Verhoeff |
9 | Verhoeff, Steven Klazes | 3 sep 1809 | Wilnis, Utrecht, Nederland | I706 | Verhoeff |
10 | Vermeulen, Trijntje | 17 okt 1809 | Wilnis, Utrecht, Nederland | I664 | Verhoeff |
Belijdenis
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Belijdenis | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Boot, Diewertje | circa 1760 | Wilnis, Utrecht, Nederland | I333 | Verhoeff |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 5 van 5
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | Stamboom | ||
1 | Verhoeff / Boot | 28 Mrt 1762 | Wilnis, Utrecht, Nederland | F101 | Verhoeff |
2 | Verhoeff / Hoogendoorn | 15 apr 1804 | Wilnis, Utrecht, Nederland | F167 | Verhoeff |
3 | Verhoeff / Plomp | 21 jun 1872 | Wilnis, Utrecht, Nederland | F422 | Verhoeff |
4 | Verhoeff / Vermeulen | 17 mei 1792 | Wilnis, Utrecht, Nederland | F180 | Verhoeff |
5 | Verhoeff / Zevenhoven | 20 jun 1818 | Wilnis, Utrecht, Nederland | F215 | Verhoeff |