Oudhuizen, Utrecht, Nederland
Stamboom: Verhoeff
Aantekeningen: Het waterschap Oudhuizen beoosten Bijleveld was een klein waterschap in de provincie Utrecht in de gemeente Wilnis en/of Vinkeveen en Waverveen.
Locatie : Latitude (Breedte): 52.21074778564661, Longitude (Lengte): 4.9094581612735055
Geboorte
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Boot, Diewertje | 6 feb 1735 | Oudhuizen, Utrecht, Nederland | I333 | Verhoeff |
2 | Plomp, Janna | 20 mei 1853 | Oudhuizen, Utrecht, Nederland | I1130 | Verhoeff |
3 | Verhoeff, Henrikje | Ja, datum echter onbekend | Oudhuizen, Utrecht, Nederland | I660 | Verhoeff |
4 | Verhoeff, Jan | Ja, datum echter onbekend | Oudhuizen, Utrecht, Nederland | I647 | Verhoeff |
5 | Verhoeff, Jan | Ja, datum echter onbekend | Oudhuizen, Utrecht, Nederland | I661 | Verhoeff |
6 | Verhoeff, Klaas | 1 aug 1840 | Oudhuizen, Utrecht, Nederland | I143 | Verhoeff |
7 | Verhoeff, Marinus | 1 jan 1843 | Oudhuizen, Utrecht, Nederland | I1127 | Verhoeff |
8 | Verhoeff, Marinus | 9 okt 1845 | Oudhuizen, Utrecht, Nederland | I1129 | Verhoeff |
Overleden
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | de Korte, Katharina | 1 aug 1840 | Oudhuizen, Utrecht, Nederland | I1125 | Verhoeff |
2 | Verhoeff, Dina Trijntje | 25 jun 1844 | Oudhuizen, Utrecht, Nederland | I1128 | Verhoeff |