Oosterzee, Friesland, Nederland
Stamboom: Verhoeff
Gemeente : Latitude (Breedte): 52.8699773, Longitude (Lengte): 5.752945100000034
Geboorte
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Dijkstra, Uilke | 19 sep 1927 | Oosterzee, Friesland, Nederland | I1090 | Verhoeff |
2 | Feenstra, Wiebe | 28 mrt 1899 | Oosterzee, Friesland, Nederland | I907 | Verhoeff |
3 | Koopman, Jantje Johannes | 18 dec 1871 | Oosterzee, Friesland, Nederland | I781 | Verhoeff |
4 | Meulen, van der Trijntje Fokkes | 20 aug 1836 | Oosterzee, Friesland, Nederland | I737 | Verhoeff |
5 | Molen, van der Antje | 10 jan 1906 | Oosterzee, Friesland, Nederland | I1095 | Verhoeff |
6 | Molen, van der Hendrikje | 4 sep 1912 | Oosterzee, Friesland, Nederland | I1099 | Verhoeff |
7 | Molen, van der Johannes | 8 jun 1899 | Oosterzee, Friesland, Nederland | I978 | Verhoeff |
8 | Muurling, Willem | 21 apr 1890 | Oosterzee, Friesland, Nederland | I955 | Verhoeff |
9 | Schippers, Hendrik | 7 sep 1891 | Oosterzee, Friesland, Nederland | I909 | Verhoeff |
10 | Verhoeff, Minke | 31 mei 1826 | Oosterzee, Friesland, Nederland | I695 | Verhoeff |
11 | Vries, de Berbertje | 1 dec 1887 | Oosterzee, Friesland, Nederland | I890 | Verhoeff |
12 | Zee, van der Antje | 7 apr 1864 | Oosterzee, Friesland, Nederland | I769 | Verhoeff |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Gedoopt | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Koopman, Antje Nannes | 8 mrt 1800 | Oosterzee, Friesland, Nederland | I692 | Verhoeff |
Overleden
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Feenstra, Jan Johan | 28 jan 1973 | Oosterzee, Friesland, Nederland | I1093 | Verhoeff |
2 | Molen, van der Froukje | 29 mei 1974 | Oosterzee, Friesland, Nederland | I906 | Verhoeff |
3 | Sloothaak, Andries | 30 mei 1975 | Oosterzee, Friesland, Nederland | I1096 | Verhoeff |
4 | Terpstra, Heiltje | 28 jan 1973 | Oosterzee, Friesland, Nederland | I1094 | Verhoeff |
Begraven
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Bok, Pier | 12 sep 1998 | Oosterzee, Friesland, Nederland | I1106 | Verhoeff |
2 | Feenstra, Jan Johan | circa 28 jan 1973 | Oosterzee, Friesland, Nederland | I1093 | Verhoeff |
3 | Feenstra, Wiebe | circa 23 jun 1980 | Oosterzee, Friesland, Nederland | I907 | Verhoeff |
4 | Molen, van der Froukje | circa 29 mei 1974 | Oosterzee, Friesland, Nederland | I906 | Verhoeff |
5 | Muurling, Minke | circa 5 nov 2005 | Oosterzee, Friesland, Nederland | I1105 | Verhoeff |
6 | Terpstra, Heiltje | circa 28 jan 1973 | Oosterzee, Friesland, Nederland | I1094 | Verhoeff |
Woonadres
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Woonadres | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Verhoeff, Sjoukje | circa 1966 | Oosterzee, Friesland, Nederland | I1010 | Verhoeff |