Hardinxveld, Zuid-Holland, Nederland
Stamboom: Verhoeff
Stad : Latitude (Breedte): 51.825556, Longitude (Lengte): 4.838056000000051
Geboorte
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | 9 apr 1900 | Hardinxveld, Zuid-Holland, Nederland | I560 | Verhoeff | |
2 | Dunnen, den Lena | 1 nov 1810 | Hardinxveld, Zuid-Holland, Nederland | I90 | Verhoeff |
3 | Hel, van der Petronella | 20 nov 1899 | Hardinxveld, Zuid-Holland, Nederland | I2 | Verhoeff |
4 | Hoekwater, Helena | 10 nov 1933 | Hardinxveld, Zuid-Holland, Nederland | I1152 | Verhoeff |
5 | Hoekwater, Jacobus | 6 okt 1898 | Hardinxveld, Zuid-Holland, Nederland | I358 | Verhoeff |
6 | Konings, Adriana | 3 nov 1829 | Hardinxveld, Zuid-Holland, Nederland | I82 | Verhoeff |
7 | Leeuwerk, Geertrui Maria | 29 dec 1864 | Hardinxveld, Zuid-Holland, Nederland | I281 | Verhoeff |
8 | Verhoeff, Lena Hendrika | 27 feb 1924 | Hardinxveld, Zuid-Holland, Nederland | I257 | Verhoeff |
Overleden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Alblas, Maaike Jacoba Donkenbeek | 6 mei 1935 | Hardinxveld, Zuid-Holland, Nederland | I21 | Verhoeff |
2 | Konings, Adriana | 24 feb 1892 | Hardinxveld, Zuid-Holland, Nederland | I82 | Verhoeff |
3 | Verhoeff, Lijntje Petronella | 8 apr 1942 | Hardinxveld, Zuid-Holland, Nederland | I31 | Verhoeff |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Alblas, Maaike Jacoba Donkenbeek | 10 mei 1935 | Hardinxveld, Zuid-Holland, Nederland | I21 | Verhoeff |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | Stamboom | ||
1 | Struik / Dunnen | 8 Mei 1838 | Hardinxveld, Zuid-Holland, Nederland | F23 | Verhoeff |
2 | Struik / Konings | 14 Mrt 1862 | Hardinxveld, Zuid-Holland, Nederland | F19 | Verhoeff |