Urk, Flevoland, Nederland
Stamboom: Verhoeff
Stad : Latitude (Breedte): 52.66305329999999, Longitude (Lengte): 5.598946500000011
Geboorte
Treffers 1 t/m 17 van 17
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Bakker, Aaltje | 11 dec 1894 | Urk, Flevoland, Nederland | I841 | Verhoeff |
2 | Korf, Dirk | 28 mei 1885 | Urk, Flevoland, Nederland | I845 | Verhoeff |
3 | Oost, Hielkje | 20 jun 1909 | Urk, Flevoland, Nederland | I851 | Verhoeff |
4 | Ras, Jacobje | 12 jul 1854 | Urk, Flevoland, Nederland | I747 | Verhoeff |
5 | Roos, Tiementje | 12 dec 1888 | Urk, Flevoland, Nederland | I833 | Verhoeff |
6 | Verhoeff, Albert | 31 dec 1892 | Urk, Flevoland, Nederland | I863 | Verhoeff |
7 | Verhoeff, Antje | 8 mei 1895 | Urk, Flevoland, Nederland | I867 | Verhoeff |
8 | Verhoeff, Dubbele | 2 jul 1891 | Urk, Flevoland, Nederland | I840 | Verhoeff |
9 | Verhoeff, Jacobje | 19 dec 1886 | Urk, Flevoland, Nederland | I828 | Verhoeff |
10 | Verhoeff, Jitze | 9 okt 1889 | Urk, Flevoland, Nederland | I836 | Verhoeff |
11 | Verhoeff, Johannes | 10 nov 1887 | Urk, Flevoland, Nederland | I855 | Verhoeff |
12 | Verhoeff, Johannes | 27 feb 1888 | Urk, Flevoland, Nederland | I832 | Verhoeff |
13 | Verhoeff, Neeltje | 5 nov 1889 | Urk, Flevoland, Nederland | I862 | Verhoeff |
14 | Verhoeff, Neeltje Jitzes | 16 dec 1885 | Urk, Flevoland, Nederland | I854 | Verhoeff |
15 | Verhoeff, Stientje | 23 sep 1893 | Urk, Flevoland, Nederland | I844 | Verhoeff |
16 | Verhoeff, Trijntje | 14 jun 1884 | Urk, Flevoland, Nederland | I849 | Verhoeff |
17 | Verhoeff, Trijntje | 26 mrt 1897 | Urk, Flevoland, Nederland | I848 | Verhoeff |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Gedoopt | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Korf, Dirk | 6 apr 1957 | Urk, Flevoland, Nederland | I845 | Verhoeff |
Overleden
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Koopmans, Annigje Alberts | 25 jun 1895 | Urk, Flevoland, Nederland | I754 | Verhoeff |
2 | Ras, Jacobje | 27 aug 1916 | Urk, Flevoland, Nederland | I747 | Verhoeff |
3 | Verhoeff, Arie | 23 mei 1882 | Urk, Flevoland, Nederland | I810 | Verhoeff |
4 | Verhoeff, Neeltje Jitzes | 30 nov 1888 | Urk, Flevoland, Nederland | I854 | Verhoeff |
5 | Verhoeff, Stientje | 20 mrt 1988 | Urk, Flevoland, Nederland | I844 | Verhoeff |
Begraven
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Ras, Jacobje | circa 27 aug 1916 | Urk, Flevoland, Nederland | I747 | Verhoeff |
2 | Verhoeff, Arie | 28 mei 1882 | Urk, Flevoland, Nederland | I810 | Verhoeff |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 7 van 7
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | Stamboom | ||
1 | Korf / Verhoeff | 8 jul 1916 | Urk, Flevoland, Nederland | F296 | Verhoeff |
2 | Maas / Verhoeff | 29 apr 1909 | Urk, Flevoland, Nederland | F288 | Verhoeff |
3 | Oost / Verhoeff | 10 sep 1908 | Urk, Flevoland, Nederland | F298 | Verhoeff |
4 | Verhoeff / Bakker | 7 jul 1917 | Urk, Flevoland, Nederland | F294 | Verhoeff |
5 | Verhoeff / Koopmans | 12 jan 1882 | Urk, Flevoland, Nederland | F258 | Verhoeff |
6 | Verhoeff / Ras | 30 jan 1886 | Urk, Flevoland, Nederland | F254 | Verhoeff |
7 | Verhoeff / Roos | 31 jul 1915 | Urk, Flevoland, Nederland | F290 | Verhoeff |